Classificação geral de nanaariana
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3914 | -3 | luctesta | 34.980 | ||||
3915 | -3 | Morubak | 34.963 | ||||
3916 | -3 | theianpz | 34.879 | ||||
3917 | -3 | Lucas Vaqueiro | 34.855 | ||||
3918 | -3 | luispaulo1212 | 34.713 | ||||
3919 | -3 | Haras_ABCC_MM | 34.654 | ||||
3920 | -3 | Berserker | 34.551 | ||||
3921 | -3 | haras_ribeiro | 34.542 | ||||
3922 | -3 | jujumarques99 | 34.482 | ||||
3923 | -3 | nanaariana | 34.398 | ||||
3924 | -3 | JuliaMonteiro | 34.343 | ||||
3925 | -3 | Wemerson | 34.300 | ||||
3926 | - | Dudaxz | 34.256 | ||||
3927 | -4 | BlckBrry | 34.113 | ||||
3928 | -4 | Joãogb | 34.103 | ||||
3929 | -4 | SILVIA KIMURA | 34.088 | ||||
3930 | -4 | O CORINGA | 33.760 | ||||
3931 | -4 | Murilo Barbosa | 33.639 | ||||
3932 | -4 | agatha KATHERINY | 33.638 | ||||
3933 | -4 | derickmacedo | 33.623 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2492 | = | moreirasoldier | 38 | ||||
2493 | = | Arthur Frohnknecht | 38 | ||||
2494 | = | Tallysson Junio | 38 | ||||
2495 | = | Nanda Xavier | 38 | ||||
2496 | = | Isa Medina | 38 | ||||
2497 | = | Danneki | 38 | ||||
2498 | = | Artur 3030 | 38 | ||||
2499 | = | Froztage | 38 | ||||
2500 | +143 | Joao Vitor Lemos | 38 | ||||
2501 | -1 | nanaariana | 38 | ||||
2502 | -1 | SophiaGama | 38 | ||||
2503 | -1 | Guilherme Safra | 38 | ||||
2504 | -1 | LayckaWolf | 38 | ||||
2505 | -1 | Alexandre Sá | 38 | ||||
2506 | -1 | pedrocat | 38 | ||||
2507 | -1 | Branca22 | 38 | ||||
2508 | -1 | Asean | 38 | ||||
2509 | -1 | kleverson1864 | 38 | ||||
2510 | -1 | riquegrovo | 38 | ||||
2511 | -1 | Natan_lucs | 38 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
915 | = | analarab | 2.248.185 | ||||
916 | = | ShyGirl | 2.246.169 | ||||
917 | = | Annie Veeksu | 2.245.657 | ||||
918 | = | lipe galo | 2.243.249 | ||||
919 | = | Jumélia | 2.239.944 | ||||
920 | = | Bruno Rios | 2.234.691 | ||||
921 | = | joaopedro.30 | 2.234.274 | ||||
922 | +5 | ligiee | 2.230.094 | ||||
923 | -1 | EdersonGF | 2.227.257 | ||||
924 | -1 | nanaariana | 2.226.960 | ||||
925 | = | Willian Chaparin | 2.222.800 | ||||
926 | = | beyguily | 2.222.735 | ||||
927 | +38 | GREYS | 2.215.630 | ||||
928 | = | Todesengel 404 | 2.213.479 | ||||
929 | = | Ursula | 2.211.609 | ||||
930 | +51 | *natmelsha* | 2.209.825 | ||||
931 | -1 | LopesKing | 2.209.051 | ||||
932 | -1 | IsisMaarinho | 2.207.899 | ||||
933 | -1 | Marcus Maia | 2.206.640 | ||||
934 | -1 | moneymaker | 2.204.890 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1630 | +3 | Haras_JH | 293 | ||||
1631 | = | Anju | 293 | ||||
1632 | = | Galopontes | 293 | ||||
1633 | +1 | victoria_0707 | 291 | ||||
1634 | +1 | AlvesTim | 291 | ||||
1635 | +1 | Kalina | 291 | ||||
1636 | +1 | vitinho1 | 291 | ||||
1637 | +1 | Haras Cruz Azul | 290 | ||||
1638 | +1 | Stefanny | 290 | ||||
1639 | +1 | nanaariana | 289 | ||||
1640 | +1 | Tiki | 289 | ||||
1641 | +1 | giulia31 | 289 | ||||
1642 | +1 | Caio Oliveira | 289 | ||||
1643 | +1 | whitneyvalle32 | 289 | ||||
1644 | +1 | DudaCtm | 288 | ||||
1645 | +1 | estefane2013 | 287 | ||||
1646 | +1 | BrunoFaria | 287 | ||||
1647 | +1 | Summer | 287 | ||||
1648 | +1 | JuBacoli | 287 | ||||
1649 | +1 | Sprout | 287 |