Melhores Centros Equestres
Centros Equestres são fundamentais para Howrse. Eles têm uma função fundamental para o bem-estar dos cavalos e a organização de corridas famosas.
Esta classificação é atualizada toda noite.
Última atualização em 3 de dezembro de 2024.
Prestígio
Centro | Diretor | Prestígio | ||||||
404 | -2 | Campo Harmônico | Sat | 43,44 | ||||
405 | -2 | C.E CARTERI | carteri | 43,41 | ||||
406 | -1 | Cosa Nostra | anakellyleal | 43,36 | ||||
407 | +46 | *.* Compostela *.* | Malva | 43,15 | ||||
408 | -1 | C T E O L I V E I... | VictorMM | 43,12 | ||||
409 | -1 | Haras QM Gaúcho | twilight sparkle | 43,09 | ||||
410 | +8 | Haras Santa Cruz MM | ramoncruz | 43,09 | ||||
411 | -1 | FANATICA | 1962 | 43,01 | ||||
412 | -3 | Caribe Equestre | Célia Santos | 43,01 | ||||
413 | -2 | RINCÃO GAÚCHO | ACK | 42,97 | ||||
414 | = | World Equestrian C... | Cowboy da Estrada | 42,95 | ||||
415 | = | Haras SP | Haras Spirit | 42,94 | ||||
416 | -4 | Los Hermanos | tamagotchi | 42,93 | ||||
417 | -1 | sol & lua | Perse | 42,93 | ||||
418 | +2 | Themyscira | PoisonGirl | 42,93 | ||||
419 | +184 | Olympios | BlackMoons2 | 42,81 | ||||
420 | -3 | Herdeiros De Árion | SILVIA KIMURA | 42,79 | ||||
421 | -2 | boqueirão da onça | bullsefalo | 42,68 | ||||
422 | -1 | enough | Mwlien | 42,65 | ||||
423 | -1 | ❂ᗩяєɳα ɳα ᔕσɳιšłαłα❂ | rafapmota | 42,53 |
Popularidade
Centro | Diretor | Popularidade | ||||||
577 | -5 | ♛AlpynaHowrse♛ | Alpyna | 0 | ||||
578 | -5 | Sʟᴀsʜᴇʀ Iɴᴄ. | naht | 0 | ||||
579 | -5 | Coliseu | babaludemorango | 0 | ||||
580 | -5 | Clube Atlético Min... | Rogi Sky | 0 | ||||
581 | -5 | C.T. Harmonia | Evert | 0 | ||||
582 | -5 | ●MRB● | A Bender1 | 0 | ||||
583 | -5 | Haras Sunrise | Sunrise | 0 | ||||
584 | -5 | Haras Gaúcho dos P... | Tchegames br | 0 | ||||
585 | -5 | Heartland Haras | Mari* | 0 | ||||
586 | -5 | RINCÃO GAÚCHO | ACK | 0 | ||||
587 | -5 | Haras JL | edvaldo321 | 0 | ||||
588 | -5 | >>>SrPiuPiu<<< | PiuPiu | 0 | ||||
589 | -5 | JF RANCH | joaquimferreira | 0 | ||||
590 | -5 | HARAS DESATIVADO | Mandy.com | 0 | ||||
591 | -5 | Al moon | paola lenzi | 0 | ||||
592 | -5 | Howrse Party | ricardo-marty | 0 | ||||
593 | -5 | ♘☯ЀмØŁเÐØЯ€ک ☯♘ | ♞Troia♘ | 0 | ||||
594 | -5 | Haras F.T.S | Uriko96 | 0 | ||||
595 | -5 | HARAS LB | Breno Fernandes | 0 | ||||
596 | -5 | Deus é Fiel | criadoradecavalos | 0 |
Número de cavalos alojados
Centro | Diretor | Número | ||||||
126 | -3 | Happyplace | CriistianaLSilvaa | 64 | ||||
127 | +1 | Possatti | anapossatti | 63 | ||||
128 | +1 | f,f | FerTati | 62 | ||||
129 | +5 | Highway Horses | Thalita Oliveira | 61 | ||||
130 | +7 | Sol e Lua | Duuhfelipe32 | 60 | ||||
131 | +7 | Craigh na Dun | Canela | 60 | ||||
132 | -1 | Talbot Park | NHayashida | 60 | ||||
133 | +24 | The pottsfield | nataria | 60 | ||||
134 | -4 | Hípica Salto e Sela | Strictly Ballroom | 58 | ||||
135 | +1 | RINCÃO GAÚCHO | ACK | 58 | ||||
136 | -14 | Haras Elite | gm* | 58 | ||||
137 | +2 | Cabanha Abaré | Névoa | 57 | ||||
138 | +2 | Haras Azevêdo | Eloisa Azevêdo | 57 | ||||
139 | +6 | Bom Lar | Rah18 | 56 | ||||
140 | -7 | Alegria | Magnos | 55 | ||||
141 | = | Haras Duas Barras | corine | 55 | ||||
142 | +1 | Cabanha Arena | gaby_arena | 55 | ||||
143 | +1 | Herdeiros De Árion | SILVIA KIMURA | 54 | ||||
144 | +3 | rancho da terra Me... | leoos | 53 | ||||
145 | -3 | « s » | Skan | 53 |