Classificação geral de dJESSICA
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 29 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3927 | -3 | Aireejp | 33.324 | ||||
3928 | -3 | VicCristina | 33.276 | ||||
3929 | -3 | Isaac_fcorrea | 33.209 | ||||
3930 | -3 | Gabriel Topss | 33.135 | ||||
3931 | -2 | anapelino | 33.075 | ||||
3932 | -2 | Cia de rodeio M.V | 33.032 | ||||
3933 | -2 | Freckless | 33.030 | ||||
3934 | -2 | Rancho luz | 32.955 | ||||
3935 | -2 | Gustavo 99 | 32.874 | ||||
3936 | -2 | dJESSICA | 32.825 | ||||
3937 | -2 | Italo P. M. | 32.789 | ||||
3938 | -2 | Valjhonson | 32.690 | ||||
3939 | -2 | s4ion4r4 | 32.638 | ||||
3940 | -2 | victorfernando8888 | 32.599 | ||||
3941 | -1 | Biancacruzvet | 32.444 | ||||
3942 | -1 | Neve | 32.388 | ||||
3943 | -1 | gil | 32.387 | ||||
3944 | -1 | luigusmonmar | 32.309 | ||||
3945 | -1 | cremello | 32.076 | ||||
3946 | -1 | Peterson Leonel | 31.992 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
3088 | +1 | Gypsy | 30 | ||||
3089 | +1 | lucas venancio | 30 | ||||
3090 | +1 | mukuro | 30 | ||||
3091 | +1 | AnterosGrammia | 30 | ||||
3092 | +1 | Gabi1503 | 30 | ||||
3093 | +1 | rancho Lt | 30 | ||||
3094 | +1 | RafaelF21 | 30 | ||||
3095 | +1 | kaisa | 30 | ||||
3096 | +1 | Nando Wiegand | 30 | ||||
3097 | +1 | dJESSICA | 30 | ||||
3098 | +1 | luan stachniak | 30 | ||||
3099 | +1 | MarcellSamp | 30 | ||||
3100 | +1 | Snickers | 30 | ||||
3101 | +1 | arthur pires | 30 | ||||
3102 | +1 | Emanuel0Lopes | 30 | ||||
3103 | +1 | franclin | 30 | ||||
3104 | +1 | felipe12 | 30 | ||||
3105 | +1 | ChrisBrenner | 30 | ||||
3106 | +1 | Gabistini | 30 | ||||
3107 | +1 | IgorVieira | 30 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2837 | -3 | Anny | 151.241 | ||||
2838 | -3 | ArisWitch | 150.816 | ||||
2839 | +194 | Isabelap | 150.200 | ||||
2840 | -4 | OHoney | 150.194 | ||||
2841 | -3 | Sleon | 149.693 | ||||
2842 | -3 | UltimateArthur | 149.383 | ||||
2843 | -3 | The King NikZ | 149.280 | ||||
2844 | -3 | tiaguin97 | 149.116 | ||||
2845 | -2 | Jhenow | 148.822 | ||||
2846 | -2 | dJESSICA | 148.502 | ||||
2847 | -2 | Gabrielsillvaa | 148.457 | ||||
2848 | -2 | jalabe | 148.151 | ||||
2849 | -2 | vhbrandao | 147.935 | ||||
2850 | -1 | Matheus3203 | 147.267 | ||||
2851 | -1 | Zannya | 147.072 | ||||
2852 | -1 | zanlucchii | 146.819 | ||||
2853 | -1 | HarasJFG | 146.730 | ||||
2854 | +6 | Dudagamer655 | 145.990 | ||||
2855 | -2 | Demirile | 145.758 | ||||
2856 | -2 | Gio Goetten | 145.317 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1331 | = | 080263 | 424 | ||||
1332 | = | LauraaOliv | 424 | ||||
1333 | = | Juniiorox | 424 | ||||
1334 | = | Haras JGC Ranch | 424 | ||||
1335 | +3 | vitrocha | 424 | ||||
1336 | -1 | ana horse | 423 | ||||
1337 | -1 | Carol1234 | 423 | ||||
1338 | -1 | JuhColombo | 423 | ||||
1339 | +2 | gamba | 423 | ||||
1340 | -1 | dJESSICA | 422 | ||||
1341 | -1 | Murilo | 422 | ||||
1342 | = | amcc14 | 421 | ||||
1343 | = | Leonardo MP | 420 | ||||
1344 | = | vargas3000 | 419 | ||||
1345 | = | kauanfontes | 419 | ||||
1346 | = | Vênus | 419 | ||||
1347 | = | Lucas9000 | 419 | ||||
1348 | = | JoãoeGlaucia | 417 | ||||
1349 | = | kadhu | 417 | ||||
1350 | = | nnhina | 417 |