Classificação geral de br12044
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 22 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
10022 | +21 | luana | 3 | ||||
10023 | +21 | Nathally | 3 | ||||
10024 | +21 | Melanyeflower1 | 3 | ||||
10025 | +21 | Diogo Camargo | 3 | ||||
10026 | +21 | miwii | 3 | ||||
10027 | +21 | isa05 | 3 | ||||
10028 | +21 | yuru | 3 | ||||
10029 | +21 | Flavinha0404 | 3 | ||||
10030 | +21 | lordy | 3 | ||||
10031 | -3344 | br12044 | 3 | ||||
10032 | +20 | YumiArmyStay | 3 | ||||
10033 | +20 | eriston | 3 | ||||
10034 | +20 | Henriquebrandmac | 3 | ||||
10035 | +20 | Luara horse | 3 | ||||
10036 | +20 | igor aragao | 3 | ||||
10037 | +20 | Gustavo.001 | 3 | ||||
10038 | +20 | Raenyrha | 3 | ||||
10039 | +20 | MalikyOllie | 3 | ||||
10040 | +20 | Isabelly_carneiro | 3 | ||||
10041 | +20 | Eliosmar Antonio | 3 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
7358 | +11 | Ritaines20 | 2 | ||||
7359 | +11 | theo.xs7 | 2 | ||||
7360 | +11 | sammysapequinha | 2 | ||||
7361 | +11 | RaulHD | 2 | ||||
7362 | +11 | Flavinha0404 | 2 | ||||
7363 | +11 | Maite cavalinho | 2 | ||||
7364 | +11 | lordy | 2 | ||||
7365 | +11 | kennedylk | 2 | ||||
7366 | +11 | NiNaliNa957 | 2 | ||||
7367 | - | br12044 | 2 | ||||
7368 | +11 | a.mat0s | 2 | ||||
7369 | +11 | Heineken | 2 | ||||
7370 | +11 | arthur_2604 | 2 | ||||
7371 | +11 | pangaré | 2 | ||||
7372 | +11 | luna2018 | 2 | ||||
7373 | +11 | vick Silva | 2 | ||||
7374 | +11 | osney | 2 | ||||
7375 | +11 | YumiArmyStay | 2 | ||||
7376 | +11 | eriston | 2 | ||||
7377 | +11 | Davi Vinícius | 2 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4901 | +12 | luana | 5.484 | ||||
4902 | +12 | Nathally | 5.484 | ||||
4903 | +12 | Melanyeflower1 | 5.484 | ||||
4904 | +12 | nego duro | 5.484 | ||||
4905 | +12 | Diogo Camargo | 5.484 | ||||
4906 | +12 | miwii | 5.484 | ||||
4907 | +12 | isa05 | 5.484 | ||||
4908 | +12 | Crisostomo | 5.484 | ||||
4909 | +12 | lordy | 5.484 | ||||
4910 | +4137 | br12044 | 5.484 | ||||
4911 | +11 | YumiArmyStay | 5.484 | ||||
4912 | +11 | eriston | 5.484 | ||||
4913 | +11 | Luara horse | 5.484 | ||||
4914 | +11 | igor aragao | 5.484 | ||||
4915 | +11 | Raenyrha | 5.484 | ||||
4916 | +11 | Isabelly_carneiro | 5.484 | ||||
4917 | +11 | Eliosmar Antonio | 5.484 | ||||
4918 | +11 | amandaferreira | 5.484 | ||||
4919 | +11 | Quetiapina01 | 5.484 | ||||
4920 | +11 | Américo | 5.484 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
6107 | +16 | San Jesus | 3 | ||||
6108 | +16 | clarawns | 3 | ||||
6109 | +4050 | APFerreira2 | 3 | ||||
6110 | +16 | PIZZALOVEHORSE | 3 | ||||
6111 | +16 | maidenrust | 3 | ||||
6112 | +4053 | ncmerces | 3 | ||||
6113 | +4065 | italo Ingles | 3 | ||||
6114 | +4065 | Maxcash | 3 | ||||
6115 | +4065 | vitor | 3 | ||||
6116 | +4069 | br12044 | 3 | ||||
6117 | +4069 | brunim | 3 | ||||
6118 | +10 | Maysa | 2 | ||||
6119 | +10 | bodegol | 2 | ||||
6120 | +10 | Vikka Frohlich | 2 | ||||
6121 | +10 | Lizandrah | 2 | ||||
6122 | +10 | bilcaskk | 2 | ||||
6123 | +10 | eduardo2001 | 2 | ||||
6124 | +10 | Murilo Soares | 2 | ||||
6125 | +10 | 05Vinicius98 | 2 | ||||
6126 | +10 | fabioaparecido1997 | 2 |