Classificação geral de vitor
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 22 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
7516 | +17 | RainhaDelSul | 4.934 | ||||
7517 | +17 | Receba | 4.934 | ||||
7518 | +17 | vitoriacosta | 4.929 | ||||
7519 | +17 | Matsu | 4.928 | ||||
7520 | +17 | dadah2007Moreira | 4.928 | ||||
7521 | +17 | ixness_897 | 4.927 | ||||
7522 | +17 | Orodriguez | 4.926 | ||||
7523 | +17 | gustavohs | 4.925 | ||||
7524 | +17 | Rafael717 | 4.921 | ||||
7525 | -1466 | vitor | 4.919 | ||||
7526 | +16 | Luciano | 4.918 | ||||
7527 | +16 | vvinicius54.. | 4.915 | ||||
7528 | +16 | Ivan Carrijo | 4.915 | ||||
7529 | +16 | juliana2006 | 4.915 | ||||
7530 | +16 | marcoslemes1515 | 4.913 | ||||
7531 | +16 | larilua | 4.913 | ||||
7532 | +16 | ToruYuta | 4.912 | ||||
7533 | +16 | Quorra | 4.911 | ||||
7534 | +16 | juanlion | 4.911 | ||||
7535 | +16 | nicoly_kskk08 | 4.909 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
5066 | +4 | MiauS2 | 4 | ||||
5067 | +4 | Lopah | 4 | ||||
5068 | +4 | NALA | 4 | ||||
5069 | +4 | Gail | 4 | ||||
5070 | +4 | OliveiraPRO | 4 | ||||
5071 | +4 | Bernardocarvalhovg | 4 | ||||
5072 | +4 | Nikki | 4 | ||||
5073 | +4 | Rafael717 | 4 | ||||
5074 | +4 | PIZZALOVEHORSE | 4 | ||||
5075 | +1052 | vitor | 4 | ||||
5076 | +3 | putol | 4 | ||||
5077 | +3 | accmachado | 4 | ||||
5078 | +3 | duuk | 4 | ||||
5079 | +3 | RenanSilva | 4 | ||||
5080 | +4 | rancho maeca | 4 | ||||
5081 | +4 | Ravy | 4 | ||||
5082 | +4 | bngrau | 4 | ||||
5083 | +4 | cris | 4 | ||||
5084 | +4 | aghata | 4 | ||||
5085 | +4 | ryan71 | 4 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
9945 | +19 | dollcatxana | 1.404 | ||||
9946 | +19 | Pietra | 1.403 | ||||
9947 | +19 | Kmartins | 1.390 | ||||
9948 | +19 | Yune2431 | 1.384 | ||||
9949 | +19 | peter0100110 | 1.371 | ||||
9950 | -707 | luck_horses | 1.364 | ||||
9951 | +18 | cris1213 | 1.351 | ||||
9952 | +18 | Cah | 1.342 | ||||
9953 | +18 | CEIFADOR_062 | 1.342 | ||||
9954 | -22 | vitor | 1.341 | ||||
9955 | +17 | Brunnna | 1.340 | ||||
9956 | +17 | carioca_07 | 1.338 | ||||
9957 | +17 | roberio25 | 1.315 | ||||
9958 | +17 | loti | 1.285 | ||||
9959 | +17 | Mateus costa | 1.274 | ||||
9960 | +17 | S 20a | 1.274 | ||||
9961 | +17 | geovanalves13 | 1.269 | ||||
9962 | +17 | Alien | 1.269 | ||||
9963 | +17 | açucena | 1.268 | ||||
9964 | -2424 | Gaaabyz | 1.265 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
6106 | +16 | Heitor F | 3 | ||||
6107 | +16 | San Jesus | 3 | ||||
6108 | +16 | clarawns | 3 | ||||
6109 | +4050 | APFerreira2 | 3 | ||||
6110 | +16 | PIZZALOVEHORSE | 3 | ||||
6111 | +16 | maidenrust | 3 | ||||
6112 | +4053 | ncmerces | 3 | ||||
6113 | +4065 | italo Ingles | 3 | ||||
6114 | +4065 | Maxcash | 3 | ||||
6115 | +4065 | vitor | 3 | ||||
6116 | +4069 | br12044 | 3 | ||||
6117 | +4069 | brunim | 3 | ||||
6118 | +10 | Maysa | 2 | ||||
6119 | +10 | bodegol | 2 | ||||
6120 | +10 | Vikka Frohlich | 2 | ||||
6121 | +10 | Lizandrah | 2 | ||||
6122 | +10 | bilcaskk | 2 | ||||
6123 | +10 | eduardo2001 | 2 | ||||
6124 | +10 | Murilo Soares | 2 | ||||
6125 | +10 | 05Vinicius98 | 2 |