Classificação geral de dudu
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 17 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
6815 | -12 | benjamin | 13.864 | ||||
6816 | -12 | giuliano | 13.864 | ||||
6817 | -12 | sammyzzkx7 | 13.864 | ||||
6818 | -12 | Jana33 | 13.864 | ||||
6819 | -12 | sodre | 13.864 | ||||
6820 | -12 | GabbPrates | 13.864 | ||||
6821 | -12 | Kay | 13.864 | ||||
6822 | -12 | car | 13.864 | ||||
6823 | -12 | enzo24 | 13.864 | ||||
6824 | - | dudu | 13.864 | ||||
6825 | -13 | diego06silva | 13.864 | ||||
6826 | -13 | Cavalheiro | 13.864 | ||||
6827 | -13 | whiteriversir | 13.864 | ||||
6828 | -13 | Ageu Franco | 13.864 | ||||
6829 | -13 | Minahminnie | 13.864 | ||||
6830 | -13 | Rian carlos | 13.864 | ||||
6831 | -13 | Haras ATP | 13.864 | ||||
6832 | -13 | Matheussilva | 13.864 | ||||
6833 | -13 | yasmim pinheiro | 13.864 | ||||
6834 | -13 | Nymeria | 13.864 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
5623 | -3 | Lemorgan | 3 | ||||
5624 | -3 | LAURA | 3 | ||||
5625 | -3 | Shpoul | 3 | ||||
5626 | -3 | Marya Luísa | 3 | ||||
5627 | -3 | hr.raven | 3 | ||||
5628 | -3 | lilicowtry | 3 | ||||
5629 | -3 | GustavoFFlor | 3 | ||||
5630 | -3 | william_afton | 3 | ||||
5631 | - | will_afton | 3 | ||||
5632 | - | dudu | 3 | ||||
5633 | -5 | accm.lolitha | 3 | ||||
5634 | -5 | Thiago-T | 3 | ||||
5635 | -5 | abel | 3 | ||||
5636 | -5 | MarcosMarcon | 3 | ||||
5637 | -5 | cavaleira279 | 3 | ||||
5638 | -5 | Matheus M | 3 | ||||
5639 | -4 | davison | 3 | ||||
5640 | -4 | hyunjinaaa2010*. | 3 | ||||
5641 | -4 | Starony.X | 3 | ||||
5642 | -4 | ylana | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
6683 | -3 | k3ila | 4.484 | ||||
6684 | -3 | ruan Carlos | 4.484 | ||||
6685 | -3 | camila100389 | 4.484 | ||||
6686 | -3 | tiagofacio | 4.484 | ||||
6687 | -3 | Joicemar12 | 4.484 | ||||
6688 | -3 | Hstarl | 4.484 | ||||
6689 | -3 | alexandre1991 | 4.484 | ||||
6690 | -3 | Dudassss | 4.484 | ||||
6691 | -3 | Itz_Rafinha | 4.484 | ||||
6692 | - | dudu | 4.484 | ||||
6693 | -4 | Any Kler | 4.484 | ||||
6694 | -4 | eloy | 4.484 | ||||
6695 | -4 | xxlukaszx | 4.484 | ||||
6696 | -4 | wefefwe | 4.484 | ||||
6697 | -4 | Joseph23Lago | 4.484 | ||||
6698 | -4 | Fninja1 | 4.484 | ||||
6699 | -4 | davi1985 | 4.484 | ||||
6700 | -4 | thfrei | 4.484 | ||||
6701 | -4 | Benjamim2016 | 4.484 | ||||
6702 | -4 | Oliveirinha88 | 4.484 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
10214 | - | hemilly | 2 | ||||
10215 | - | dudaval1411 | 2 | ||||
10216 | - | pablin | 2 | ||||
10217 | - | rafadeLucas | 2 | ||||
10218 | - | M Eduarda | 2 | ||||
10219 | - | uszed1677 | 2 | ||||
10220 | - | alazão | 2 | ||||
10221 | - | maya18 | 2 | ||||
10222 | - | MINI | 2 | ||||
10223 | - | dudu | 2 | ||||
10224 | - | Júnior Oliveira | 2 | ||||
10225 | - | Boa | 2 | ||||
10226 | - | Thalita | 2 | ||||
10227 | - | Anaah | 2 | ||||
10228 | - | NOANA | 2 | ||||
10229 | - | Manukka | 2 | ||||
10230 | - | ROXO | 2 | ||||
10231 | - | luluP | 2 | ||||
10232 | - | vdd 02212344 | 2 | ||||
10233 | - | will_afton | 2 |