Classificação geral de Bernardo chamon
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 17 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
8783 | -12 | ELCN | 1.528 | ||||
8784 | -12 | Lods9091 | 1.527 | ||||
8785 | -12 | brina38315 | 1.526 | ||||
8786 | -12 | uu89jkk5 | 1.526 | ||||
8787 | -12 | Helena12 | 1.523 | ||||
8788 | -12 | Sillas | 1.521 | ||||
8789 | -12 | Edu.Rick | 1.519 | ||||
8790 | -12 | rhysandvelaris | 1.518 | ||||
8791 | -12 | johorsebr | 1.517 | ||||
8792 | -4972 | Bernardo chamon | 1.515 | ||||
8793 | -13 | pedroso | 1.515 | ||||
8794 | -13 | Flavio | 1.515 | ||||
8795 | -13 | heytor2402 | 1.515 | ||||
8796 | -13 | Lucasmoura1510 | 1.513 | ||||
8797 | -13 | Mistyc | 1.513 | ||||
8798 | -13 | Geovanna. | 1.512 | ||||
8799 | -13 | pietra | 1.510 | ||||
8800 | -13 | Aniinha | 1.508 | ||||
8801 | -13 | ANNAJULIA | 1.507 | ||||
8802 | -13 | StellaVB19 | 1.507 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
5949 | -2 | LucasDuarte | 3 | ||||
5950 | -2 | Ladynha | 3 | ||||
5951 | -2 | David2000 | 3 | ||||
5952 | -2 | AdharaRuiz | 3 | ||||
5953 | -2 | Geovana Montenegro | 3 | ||||
5954 | -2 | Eduardodiasbra | 3 | ||||
5955 | -2 | YAGO BK | 3 | ||||
5956 | -2 | yuki_Omega | 3 | ||||
5957 | -2 | Helohumaita | 3 | ||||
5958 | -2 | Bernardo chamon | 3 | ||||
5959 | - | Kiana_NaNa | 3 | ||||
5960 | -3 | 05Vinicius98 | 3 | ||||
5961 | -3 | maikonbaum | 3 | ||||
5962 | -3 | Luizix22 | 3 | ||||
5963 | -3 | anna.laura4017 | 3 | ||||
5964 | -3 | AurorasFarm | 3 | ||||
5965 | -3 | boiadeiro | 3 | ||||
5966 | -3 | silverlieleoamo | 3 | ||||
5967 | -3 | ciele | 3 | ||||
5968 | -3 | boojjb | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4609 | +5 | Michael | 5.750 | ||||
4610 | +5 | tempestade500 | 5.746 | ||||
4611 | +5 | wonuraps | 5.736 | ||||
4612 | +5 | vickvieira | 5.736 | ||||
4613 | +5 | isa9267 | 5.734 | ||||
4614 | +5 | Alexandre França | 5.733 | ||||
4615 | +5 | MiauS2 | 5.730 | ||||
4616 | +5 | valentina01 | 5.729 | ||||
4617 | +5 | Eduarda Barros | 5.725 | ||||
4618 | +56 | Bernardo chamon | 5.724 | ||||
4619 | +4 | SABRINA BONIFACIO | 5.724 | ||||
4620 | +4 | João dos horse | 5.724 | ||||
4621 | +4 | Ventdosul | 5.716 | ||||
4622 | +4 | Nicolasjnpq | 5.715 | ||||
4623 | +4 | qannaaaluu | 5.702 | ||||
4624 | +4 | MaryLion | 5.698 | ||||
4625 | +4 | murillo | 5.696 | ||||
4626 | +4 | Alerrandro | 5.694 | ||||
4627 | -197 | tropa do cabeludo | 5.694 | ||||
4628 | +3 | Samuel Silva | 5.694 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
6127 | +4044 | sthefanyiuni | 3 | ||||
6128 | +3 | luana2712 | 3 | ||||
6129 | +3 | Bruna Sofia | 3 | ||||
6130 | +3 | Angeel | 3 | ||||
6131 | +3 | lilicowtry | 3 | ||||
6132 | +4 | Nikki | 3 | ||||
6133 | +4 | tata108479 | 3 | ||||
6134 | +4 | ioana | 3 | ||||
6135 | +4067 | MlGUEL | 3 | ||||
6136 | +4067 | Bernardo chamon | 3 | ||||
6137 | +4067 | Fellipemrl12 | 3 | ||||
6138 | +4069 | Fellipe Mandari | 3 | ||||
6139 | +4071 | Bernardovg2024 | 3 | ||||
6140 | +4072 | Haras GSA | 3 | ||||
6141 | +4075 | Baroni5421 | 3 | ||||
6142 | +4077 | mactattoo | 3 | ||||
6143 | +4078 | william_afton | 3 | ||||
6144 | -5 | Maysa | 2 | ||||
6145 | -5 | bodegol | 2 | ||||
6146 | -5 | Vikka Frohlich | 2 |