Classificação geral de Robiin
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 18 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
2227 | = | Xayene | 196.423 | ||||
2228 | = | Capitão Dourado | 196.244 | ||||
2229 | = | NotCanteiro | 196.144 | ||||
2230 | = | ContaUm | 195.846 | ||||
2231 | = | TonnyXx | 195.567 | ||||
2232 | = | Brasilia | 195.487 | ||||
2233 | = | Airy | 195.352 | ||||
2234 | = | PASJ 13 | 195.308 | ||||
2235 | = | viih_toria | 195.249 | ||||
2236 | +35 | Robiin | 195.190 | ||||
2237 | -1 | vitin | 194.979 | ||||
2238 | -1 | Barbara Nolé | 194.960 | ||||
2239 | -1 | K2laus | 194.954 | ||||
2240 | -1 | lindt | 194.880 | ||||
2241 | -1 | Teke_teke | 194.761 | ||||
2242 | -1 | palloma | 194.715 | ||||
2243 | -1 | Joaopcampos | 194.696 | ||||
2244 | -1 | Mari Marina | 194.578 | ||||
2245 | -1 | dudssmartins12 | 194.196 | ||||
2246 | -1 | GR3GO | 194.190 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2605 | = | caju | 37 | ||||
2606 | = | jhonatan.galli | 37 | ||||
2607 | = | Katrue | 37 | ||||
2608 | = | kaiki nery | 37 | ||||
2609 | = | carlos.semensato | 37 | ||||
2610 | = | Dakota22 | 37 | ||||
2611 | = | maviga | 37 | ||||
2612 | = | Recanto Do Sertão | 37 | ||||
2613 | = | Rancho_Sardela | 37 | ||||
2614 | = | Robiin | 37 | ||||
2615 | = | 123oi | 37 | ||||
2616 | = | Point Horse | 37 | ||||
2617 | = | Túlio Morilha | 37 | ||||
2618 | = | Thunder | 37 | ||||
2619 | = | Rafael_ | 37 | ||||
2620 | = | vitor lopes | 37 | ||||
2621 | = | Du Léo | 37 | ||||
2622 | = | primadonna | 37 | ||||
2623 | = | TATA21 | 37 | ||||
2624 | = | gine | 37 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2799 | +15 | YstarD | 161.801 | ||||
2800 | +8 | gine | 161.514 | ||||
2801 | +8 | Isabelap | 161.365 | ||||
2802 | +8 | piettro19 | 160.884 | ||||
2803 | +8 | VickgzTwo | 160.820 | ||||
2804 | +9 | alicere | 160.084 | ||||
2805 | +10 | Lavínia123 | 158.663 | ||||
2806 | +10 | BRN1337 | 158.524 | ||||
2807 | +10 | ferocha_tdk | 158.039 | ||||
2808 | +25 | Robiin | 157.677 | ||||
2809 | -55 | Dudagamer655 | 157.613 | ||||
2810 | +10 | Leal123 | 157.050 | ||||
2811 | +15 | m.branquinho | 156.732 | ||||
2812 | +9 | Rancho Alves | 156.379 | ||||
2813 | +9 | ثين | 156.312 | ||||
2814 | +9 | vacamula | 156.299 | ||||
2815 | +9 | lucasgordon | 156.101 | ||||
2816 | +9 | zanlucchii | 155.824 | ||||
2817 | +10 | igor_do.tordilho01 | 155.370 | ||||
2818 | +10 | Peter Quill | 155.293 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
3815 | +2 | Bob Lucci | 22 | ||||
3816 | +2 | marquinhos1 | 22 | ||||
3817 | +2 | JyJ | 22 | ||||
3818 | +2 | Luna'S | 22 | ||||
3819 | +2 | morningstar. | 22 | ||||
3820 | +2 | Clara.M | 22 | ||||
3821 | +33 | dynamite01 | 22 | ||||
3822 | +1 | helena5 | 22 | ||||
3823 | +1 | LACERDA CAVALOS | 22 | ||||
3824 | +31 | Robiin | 22 | ||||
3825 | = | lupi | 21 | ||||
3826 | = | slrodacki | 21 | ||||
3827 | = | Morubak | 21 | ||||
3828 | = | AnaMahou | 21 | ||||
3829 | = | maike criador | 21 | ||||
3830 | = | jaivan filho | 21 | ||||
3831 | = | Binotto | 21 | ||||
3832 | = | Diandra0202 | 21 | ||||
3833 | = | Nana_purple07 | 21 | ||||
3834 | = | SLittleWhite | 21 |
Popularidade
Jogador | Visitas | ||||||
19 | +56 | TRISTE | 10 | ||||
20 | +58 | oiseaudevelour | 10 | ||||
21 | -16 | *natmelsha* | 9 | ||||
22 | +26 | Bod | 9 | ||||
23 | +78 | GAISA | 9 | ||||
24 | +32 | Sarabia | 9 | ||||
25 | -13 | IsaiasSilvs | 9 | ||||
26 | +20 | Manitu | 9 | ||||
27 | +2 | torpedores | 9 | ||||
28 | +173 | Robiin | 8 | ||||
29 | +42 | Shiva | 8 | ||||
30 | +61 | igormoura2 | 7 | ||||
31 | +128 | Princess Haru | 7 | ||||
32 | +5 | lohannazuc | 7 | ||||
33 | +89 | MAYKONVINICIUS | 7 | ||||
34 | +8 | A. ALMEIDA | 7 | ||||
35 | - | tornado fofo | 7 | ||||
36 | +82 | Naty-XXXX | 7 | ||||
37 | +25 | Yukie | 7 | ||||
38 | +83 | ValquiriaSotto | 7 |