Classificação geral de Daniel vaqueiro
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 14 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
9089 | +15 | M4ry_XS3 | 1.592 | ||||
9090 | +15 | Junior Gabriel | 1.591 | ||||
9091 | +15 | nathazinha | 1.591 | ||||
9092 | +15 | Nattylima | 1.588 | ||||
9093 | +15 | jmffxnz | 1.583 | ||||
9094 | +15 | Allana | 1.581 | ||||
9095 | +15 | ricardo.244 | 1.580 | ||||
9096 | +15 | leeh | 1.578 | ||||
9097 | +15 | Vertos | 1.577 | ||||
9098 | +15 | Daniel vaqueiro | 1.569 | ||||
9099 | +15 | Michael | 1.566 | ||||
9100 | +15 | DrGee | 1.565 | ||||
9101 | +15 | pupisinha123 | 1.564 | ||||
9102 | +15 | Arthur Morgan | 1.562 | ||||
9103 | +15 | ritinha | 1.558 | ||||
9104 | +15 | Sr.raven | 1.557 | ||||
9105 | +15 | Rancho MD | 1.555 | ||||
9106 | +15 | Sasabri | 1.554 | ||||
9107 | +15 | victorx7rs | 1.553 | ||||
9108 | +16 | lunazinha | 1.551 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
6440 | +5 | alicezcchi | 3 | ||||
6441 | +5 | Lilian Godinho | 3 | ||||
6442 | +5 | Ana. e. tordilho | 3 | ||||
6443 | +5 | Soneca33 | 3 | ||||
6444 | +5 | Maysa | 3 | ||||
6445 | +6 | Alice Ribeiro | 3 | ||||
6446 | +6 | Cah | 3 | ||||
6447 | +6 | Emily | 3 | ||||
6448 | +6 | tresmarias3 | 3 | ||||
6449 | +6 | Daniel vaqueiro | 3 | ||||
6450 | +6 | AnaLaura | 3 | ||||
6451 | +6 | Joao Cruz 97 | 3 | ||||
6452 | +6 | Celestia | 3 | ||||
6453 | - | Vitoria | 3 | ||||
6454 | - | vivieugenia2420 | 3 | ||||
6455 | +5 | Tarmac | 3 | ||||
6456 | +5 | Mateussss | 3 | ||||
6457 | +5 | Raffa Lisboa | 3 | ||||
6458 | +5 | Ziza | 3 | ||||
6459 | +5 | inumaki | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
8989 | +6 | Pedro01 | 3.284 | ||||
8990 | +6 | KAROLINE FONTOURA | 3.281 | ||||
8991 | +6 | AylaK. | 3.278 | ||||
8992 | +6 | sandro -123 | 3.276 | ||||
8993 | +6 | anacarliinda | 3.275 | ||||
8994 | +6 | campo_brilhante | 3.270 | ||||
8995 | +6 | Sérgio Morgado | 3.266 | ||||
8996 | +6 | pepe11 | 3.264 | ||||
8997 | +6 | Thiago Henrique | 3.260 | ||||
8998 | +6 | Daniel vaqueiro | 3.257 | ||||
8999 | +6 | Joãovaqueiro | 3.248 | ||||
9000 | +6 | sarahUvU | 3.245 | ||||
9001 | +6 | NZ. | 3.245 | ||||
9002 | +6 | Alice Ribeiro | 3.245 | ||||
9003 | +6 | liskayouko | 3.243 | ||||
9004 | +6 | anAjulia06 | 3.242 | ||||
9005 | +6 | kqua4k | 3.225 | ||||
9006 | +6 | anna starCrow. | 3.224 | ||||
9007 | +7 | duda123 | 3.216 | ||||
9008 | +7 | Ontoin_12p9 | 3.215 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
10617 | +38 | Manograu | 2 | ||||
10618 | +38 | Haras Paint Horse | 2 | ||||
10619 | +38 | tresmarias3 | 2 | ||||
10620 | +38 | Erickzin200k | 2 | ||||
10621 | +38 | carmoninhahorse14 | 2 | ||||
10622 | +38 | Pedro enrico | 2 | ||||
10623 | +38 | 021menorwg007 | 2 | ||||
10624 | +38 | mafeneres | 2 | ||||
10625 | +38 | Hugolino | 2 | ||||
10626 | +38 | Daniel vaqueiro | 2 | ||||
10627 | +38 | ArthurNunes | 2 | ||||
10628 | +38 | Gabriel2 | 2 | ||||
10629 | +38 | Josh | 2 | ||||
10630 | +38 | Andressasantos | 2 | ||||
10631 | +38 | Breuzz011 | 2 | ||||
10632 | +38 | miwii | 2 | ||||
10633 | +38 | Pedromiguel17. | 2 | ||||
10634 | +38 | Evellyn silva | 2 | ||||
10635 | +38 | Luiz Carlos | 2 | ||||
10636 | +38 | Luiz neto | 2 |