Classificação geral de Hugolino
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 14 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
10443 | +14 | RianSP | 3 | ||||
10444 | +14 | Caiofernando | 3 | ||||
10445 | +14 | yamcampos | 3 | ||||
10446 | +14 | paulina | 3 | ||||
10447 | +14 | Ana julia | 3 | ||||
10448 | +14 | Dan Ramalho | 3 | ||||
10449 | +14 | tay | 3 | ||||
10450 | +14 | euandreza123 | 3 | ||||
10451 | +14 | isabelribeiro | 3 | ||||
10452 | +14 | Hugolino | 3 | ||||
10453 | +14 | lauerp | 3 | ||||
10454 | +14 | Gabistar | 3 | ||||
10455 | +14 | Delk | 3 | ||||
10456 | +14 | Heitorr | 3 | ||||
10457 | +14 | Arthur Kelcher 011 | 3 | ||||
10458 | +14 | Eduardo | 3 | ||||
10459 | +14 | sophy | 3 | ||||
10460 | +14 | helena_zorel | 3 | ||||
10461 | +14 | Beatriz Pratas | 3 | ||||
10462 | +14 | Botelho | 3 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
7288 | +11 | Eo_Pablin | 2 | ||||
7289 | +11 | Antônio Carlos | 2 | ||||
7290 | +11 | gabik8 | 2 | ||||
7291 | +11 | vaqueiro22 | 2 | ||||
7292 | +11 | davizinho4578 | 2 | ||||
7293 | +11 | nicolleeoliveira | 2 | ||||
7294 | +11 | Ana Maria Braga | 2 | ||||
7295 | +11 | gigirds | 2 | ||||
7296 | +11 | tatafaria | 2 | ||||
7297 | +11 | Hugolino | 2 | ||||
7298 | +11 | Capucho0 | 2 | ||||
7299 | +11 | davidcooelho | 2 | ||||
7300 | +11 | MiguelNeres11 | 2 | ||||
7301 | +11 | Danilo Nunes neto | 2 | ||||
7302 | +11 | Bia_09 | 2 | ||||
7303 | +11 | koda777 | 2 | ||||
7304 | +11 | Luis Antonio | 2 | ||||
7305 | +11 | Peter Hunter | 2 | ||||
7306 | +11 | Marcos Alexandre | 2 | ||||
7307 | +11 | fredison | 2 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4919 | +2 | RianSP | 5.484 | ||||
4920 | +2 | Fernando | 5.484 | ||||
4921 | +2 | Caiofernando | 5.484 | ||||
4922 | +2 | yamcampos | 5.484 | ||||
4923 | +2 | paulina | 5.484 | ||||
4924 | +2 | Dan Ramalho | 5.484 | ||||
4925 | +2 | tay | 5.484 | ||||
4926 | +2 | euandreza123 | 5.484 | ||||
4927 | +2 | isabelribeiro | 5.484 | ||||
4928 | +2 | Hugolino | 5.484 | ||||
4929 | +2 | lauerp | 5.484 | ||||
4930 | +2 | Delk | 5.484 | ||||
4931 | +2 | Arthur Kelcher 011 | 5.484 | ||||
4932 | +2 | sophy | 5.484 | ||||
4933 | +2 | Beatriz Pratas | 5.484 | ||||
4934 | +2 | Botelho | 5.484 | ||||
4935 | +2 | Natália | 5.484 | ||||
4936 | +2 | Maya Carrillo | 5.484 | ||||
4937 | +2 | lucas_1964 | 5.484 | ||||
4938 | +2 | Ranna | 5.484 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
10616 | +38 | Moonylupus | 2 | ||||
10617 | +38 | Manograu | 2 | ||||
10618 | +38 | Haras Paint Horse | 2 | ||||
10619 | +38 | tresmarias3 | 2 | ||||
10620 | +38 | Erickzin200k | 2 | ||||
10621 | +38 | carmoninhahorse14 | 2 | ||||
10622 | +38 | Pedro enrico | 2 | ||||
10623 | +38 | 021menorwg007 | 2 | ||||
10624 | +38 | mafeneres | 2 | ||||
10625 | +38 | Hugolino | 2 | ||||
10626 | +38 | Daniel vaqueiro | 2 | ||||
10627 | +38 | ArthurNunes | 2 | ||||
10628 | +38 | Gabriel2 | 2 | ||||
10629 | +38 | Josh | 2 | ||||
10630 | +38 | Andressasantos | 2 | ||||
10631 | +38 | Breuzz011 | 2 | ||||
10632 | +38 | miwii | 2 | ||||
10633 | +38 | Pedromiguel17. | 2 | ||||
10634 | +38 | Evellyn silva | 2 | ||||
10635 | +38 | Luiz Carlos | 2 |