Classificação geral de kqua4k
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 9 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
9548 | +11 | macedo | 433 | ||||
9549 | +11 | JeanSilva25 | 433 | ||||
9550 | +11 | mariaeduarda | 432 | ||||
9551 | +11 | Tiago_miran21 | 427 | ||||
9552 | +11 | y820o | 426 | ||||
9553 | +11 | Alice Middlenest | 421 | ||||
9554 | +11 | Vannila Dash | 421 | ||||
9555 | +11 | Fazenda.vr12QM | 421 | ||||
9556 | +12 | kemmy | 415 | ||||
9557 | +12 | kqua4k | 412 | ||||
9558 | +12 | isabela1234 | 408 | ||||
9559 | +12 | alone | 408 | ||||
9560 | +12 | Gabriel Pinheiro | 408 | ||||
9561 | +12 | Mary_Cassia | 407 | ||||
9562 | +12 | Jhonny Costa | 403 | ||||
9563 | +12 | ★Yass | 401 | ||||
9564 | +13 | holecover0 | 391 | ||||
9565 | +13 | Arthur47. y | 391 | ||||
9566 | +13 | lopesgui_07 | 384 | ||||
9567 | +13 | Vitóriaa | 384 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
6376 | = | Mccoy's | 3 | ||||
6377 | = | Mateusberto | 3 | ||||
6378 | = | nadyyy | 3 | ||||
6379 | = | lucasff | 3 | ||||
6380 | = | anabanana2022 | 3 | ||||
6381 | = | Matos | 3 | ||||
6382 | = | chulipado | 3 | ||||
6383 | = | 1903Gremio | 3 | ||||
6384 | = | Ni_esquetrian | 3 | ||||
6385 | = | kqua4k | 3 | ||||
6386 | = | Joãopaulo | 3 | ||||
6387 | = | buckara | 3 | ||||
6388 | = | ikamisama | 3 | ||||
6389 | = | Kratos89 | 3 | ||||
6390 | = | gabbrielle | 3 | ||||
6391 | = | AnazS | 3 | ||||
6392 | = | Nicolas2024 | 3 | ||||
6393 | = | leo155 | 3 | ||||
6394 | = | Edu98 | 3 | ||||
6395 | = | bre | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
9011 | +1376 | Luna'S | 3.272 | ||||
9012 | +6 | Sérgio Morgado | 3.266 | ||||
9013 | +6 | pepe11 | 3.264 | ||||
9014 | +6 | Thiago Henrique | 3.260 | ||||
9015 | +6 | Joãovaqueiro | 3.248 | ||||
9016 | +6 | sarahUvU | 3.245 | ||||
9017 | +6 | NZ. | 3.245 | ||||
9018 | +6 | liskayouko | 3.243 | ||||
9019 | +6 | anAjulia06 | 3.242 | ||||
9020 | +6 | kqua4k | 3.225 | ||||
9021 | +6 | anna starCrow. | 3.224 | ||||
9022 | +6 | vagalume | 3.219 | ||||
9023 | +6 | duda123 | 3.216 | ||||
9024 | +6 | Ontoin_12p9 | 3.215 | ||||
9025 | +6 | fmaia23 | 3.211 | ||||
9026 | +6 | micael026 | 3.207 | ||||
9027 | +6 | jojosiwaaa | 3.197 | ||||
9028 | +6 | Suxyup | 3.196 | ||||
9029 | +6 | Geovana | 3.195 | ||||
9030 | +6 | Ruaniix | 3.194 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
6030 | +9 | bella.isa.horse | 3 | ||||
6031 | +9 | luismarini22 | 3 | ||||
6032 | +9 | Matos | 3 | ||||
6033 | +9 | LUÍS OTÁVIO | 3 | ||||
6034 | +9 | aneverosso2002 | 3 | ||||
6035 | +9 | VenusDivyne | 3 | ||||
6036 | +9 | Jadi Galli | 3 | ||||
6037 | +9 | bibix | 3 | ||||
6038 | +9 | isabella R. | 3 | ||||
6039 | +9 | kqua4k | 3 | ||||
6040 | +9 | flip66 | 3 | ||||
6041 | +9 | bruninhaa | 3 | ||||
6042 | +9 | Vento Do Norte | 3 | ||||
6043 | +9 | vitoriaaa | 3 | ||||
6044 | +9 | Jardel | 3 | ||||
6045 | +9 | gaby370 | 3 | ||||
6046 | +9 | Gabriel_mangalarga | 3 | ||||
6047 | +9 | coringa1938 | 3 | ||||
6048 | +9 | Benjamim Rios | 3 | ||||
6049 | +9 | leticiaruschel | 3 |