Classificação geral de aneverosso2002
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 14 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
10630 | +16 | Ana kristhina | 3 | ||||
10631 | +16 | Maite cavalinho | 3 | ||||
10632 | +16 | guilherme | 3 | ||||
10633 | +16 | yayasinha | 3 | ||||
10634 | +16 | Matheus088 | 3 | ||||
10635 | +16 | kauafaria | 3 | ||||
10636 | +16 | Ayla.santos | 3 | ||||
10637 | +16 | adijaine | 3 | ||||
10638 | +16 | Juliano aparecido | 3 | ||||
10639 | +16 | aneverosso2002 | 3 | ||||
10640 | +16 | Kams Reis | 3 | ||||
10641 | +16 | mariavivi05 | 3 | ||||
10642 | +16 | Artfpro123 | 3 | ||||
10643 | +16 | erickdg | 3 | ||||
10644 | +16 | Carlinhos | 3 | ||||
10645 | +16 | José Victor nunes | 3 | ||||
10646 | +16 | Eli | 3 | ||||
10647 | +16 | guilherme portal | 3 | ||||
10648 | +16 | jlu2910 | 3 | ||||
10649 | +16 | SAMURAI762 | 3 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
7139 | +10 | rei big dok | 2 | ||||
7140 | +10 | Bernardo filipe | 2 | ||||
7141 | +10 | Anthonycaetano | 2 | ||||
7142 | +10 | igor aragao | 2 | ||||
7143 | +10 | Gustavo.001 | 2 | ||||
7144 | +10 | Joaofelipe | 2 | ||||
7145 | +10 | rafaella_souza90 | 2 | ||||
7146 | +10 | Raenyrha | 2 | ||||
7147 | +10 | Juliano aparecido | 2 | ||||
7148 | +10 | aneverosso2002 | 2 | ||||
7149 | +10 | clarinhavml | 2 | ||||
7150 | +10 | luf13 | 2 | ||||
7151 | +10 | cristopher | 2 | ||||
7152 | +10 | Kams Reis | 2 | ||||
7153 | +10 | Erick1702 | 2 | ||||
7154 | +10 | flex | 2 | ||||
7155 | +10 | gui672 | 2 | ||||
7156 | +10 | mariavivi05 | 2 | ||||
7157 | +10 | anne souza | 2 | ||||
7158 | +10 | Rafa vai | 2 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
5092 | +4 | Ana kristhina | 5.484 | ||||
5093 | +4 | Maite cavalinho | 5.484 | ||||
5094 | +4 | guilherme | 5.484 | ||||
5095 | +4 | Matheus088 | 5.484 | ||||
5096 | +4 | kauafaria | 5.484 | ||||
5097 | +4 | Ayla.santos | 5.484 | ||||
5098 | +4 | adijaine | 5.484 | ||||
5099 | +4 | Theoneiva | 5.484 | ||||
5100 | +4 | Juliano aparecido | 5.484 | ||||
5101 | +4 | aneverosso2002 | 5.484 | ||||
5102 | +4 | Kams Reis | 5.484 | ||||
5103 | +4 | mariavivi05 | 5.484 | ||||
5104 | +4 | erickdg | 5.484 | ||||
5105 | +4 | Carlinhos | 5.484 | ||||
5106 | +4 | Eli | 5.484 | ||||
5107 | +4 | janiel | 5.484 | ||||
5108 | +4 | Santos.7x | 5.484 | ||||
5109 | +4 | jlu2910 | 5.484 | ||||
5110 | +4 | SAMURAI762 | 5.484 | ||||
5111 | +4 | JOAOTRINDADE5 | 5.484 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
6020 | +12 | Ariane_Costa | 3 | ||||
6021 | +12 | kakaelulu | 3 | ||||
6022 | +12 | Dramos099865 | 3 | ||||
6023 | +12 | Ana Cavaleira | 3 | ||||
6024 | +12 | noguexz | 3 | ||||
6025 | +12 | bella.isa.horse | 3 | ||||
6026 | +12 | luismarini22 | 3 | ||||
6027 | +12 | Matos | 3 | ||||
6028 | +12 | LUÍS OTÁVIO | 3 | ||||
6029 | +12 | aneverosso2002 | 3 | ||||
6030 | +12 | VenusDivyne | 3 | ||||
6031 | +12 | bibix | 3 | ||||
6032 | +12 | isabella R. | 3 | ||||
6033 | +12 | kqua4k | 3 | ||||
6034 | +12 | flip66 | 3 | ||||
6035 | +12 | bruninhaa | 3 | ||||
6036 | +12 | Vento Do Norte | 3 | ||||
6037 | +12 | vitoriaaa | 3 | ||||
6038 | +12 | Jardel | 3 | ||||
6039 | +12 | gaby370 | 3 |