Classificação geral de Mynu Eloisa
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 27 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
8887 | +33 | Rubia | 1.633 | ||||
8888 | +33 | TXT | 1.631 | ||||
8889 | +33 | Moon | 1.631 | ||||
8890 | +33 | guizin321 | 1.629 | ||||
8891 | +33 | jojosiwaaa | 1.629 | ||||
8892 | +34 | lua nova | 1.625 | ||||
8893 | +34 | voidblack | 1.625 | ||||
8894 | +34 | Pietro cardoso | 1.623 | ||||
8895 | +34 | Bruna1010 | 1.620 | ||||
8896 | +34 | Mynu Eloisa | 1.620 | ||||
8897 | +34 | FIFAN | 1.619 | ||||
8898 | +34 | thzinndelaso | 1.619 | ||||
8899 | +34 | Du4rt3 Ray | 1.618 | ||||
8900 | +34 | Samuel Cardos | 1.616 | ||||
8901 | +34 | micael026 | 1.614 | ||||
8902 | +34 | danielfaleiro22 | 1.613 | ||||
8903 | +34 | Beatriz ferraz | 1.611 | ||||
8904 | +34 | thami | 1.608 | ||||
8905 | +34 | Lala | 1.606 | ||||
8906 | +34 | Lycicute | 1.602 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
5039 | +3 | isagui | 4 | ||||
5040 | +3 | luna222 | 4 | ||||
5041 | +3 | savinsx2205 | 4 | ||||
5042 | +3 | ap1612 | 4 | ||||
5043 | +3 | Haras Alabama | 4 | ||||
5044 | +3 | Nicolasjnpq | 4 | ||||
5045 | +3 | jinglebells | 4 | ||||
5046 | +3 | liihbaba | 4 | ||||
5047 | +3 | Marcos 448 | 4 | ||||
5048 | +3 | Mynu Eloisa | 4 | ||||
5049 | +3 | Cabanha Marsolek | 4 | ||||
5050 | +3 | Stacy | 4 | ||||
5051 | +3 | o cuidador | 4 | ||||
5052 | +3 | DAVI | 4 | ||||
5053 | +3 | Rafaela_28 | 4 | ||||
5054 | +3 | luisa trajano | 4 | ||||
5055 | +3 | Ariane_Costa | 4 | ||||
5056 | +3 | Kaah | 4 | ||||
5057 | +3 | Valentinala | 4 | ||||
5058 | +3 | JoãoFNTJ244_JoaoF | 4 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
5317 | +3 | Arrhurzinnn17 | 5.224 | ||||
5318 | +3 | pereirense | 5.224 | ||||
5319 | +3 | Paloma11 | 5.224 | ||||
5320 | +3 | Contry Ranch | 5.224 | ||||
5321 | +3 | Carol ls | 5.221 | ||||
5322 | +3 | Nerve | 5.218 | ||||
5323 | +3 | Luis_Ricardo | 5.218 | ||||
5324 | +3 | Gabizera | 5.212 | ||||
5325 | +3 | elihaz | 5.205 | ||||
5326 | +3 | Mynu Eloisa | 5.204 | ||||
5327 | +3 | daniela | 5.203 | ||||
5328 | +3 | nixcarot4 | 5.200 | ||||
5329 | +3 | izavasc | 5.196 | ||||
5330 | +3 | FRANTIESCA | 5.196 | ||||
5331 | +3 | JustWenccy | 5.196 | ||||
5332 | +3 | nick00 | 5.195 | ||||
5333 | +3 | attos | 5.194 | ||||
5334 | +3 | Moranaa | 5.194 | ||||
5335 | +3 | AllyManu | 5.191 | ||||
5336 | +3 | serena | 5.191 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
5870 | +10 | Julie0304 | 3 | ||||
5871 | +10 | Gabriely.M.d.S | 3 | ||||
5872 | +10 | icaro negao | 3 | ||||
5873 | +10 | adriely | 3 | ||||
5874 | +10 | sintonia | 3 | ||||
5875 | +10 | barbarass.25 | 3 | ||||
5876 | +10 | Carolina_200099 | 3 | ||||
5877 | +10 | nat | 3 | ||||
5878 | +10 | Geovana | 3 | ||||
5879 | +10 | Mynu Eloisa | 3 | ||||
5880 | +10 | DaviLuizF | 3 | ||||
5881 | +10 | Sanity | 3 | ||||
5882 | +10 | Kris | 3 | ||||
5883 | +10 | lunazinha | 3 | ||||
5884 | +10 | Érica | 3 | ||||
5885 | +10 | Stacy | 3 | ||||
5886 | +10 | crybaby56892 | 3 | ||||
5887 | +10 | rbenda20092010 | 3 | ||||
5888 | +10 | RalfStable | 3 | ||||
5889 | +10 | Marco1984 | 3 |