Classificação geral de Mynu Eloisa
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 12 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
9088 | -13 | TXT | 1.631 | ||||
9089 | -13 | Moon | 1.631 | ||||
9090 | -13 | guizin321 | 1.629 | ||||
9091 | -13 | jojosiwaaa | 1.629 | ||||
9092 | -13 | hollest | 1.628 | ||||
9093 | -13 | lua nova | 1.625 | ||||
9094 | -13 | voidblack | 1.625 | ||||
9095 | -13 | Pietro cardoso | 1.623 | ||||
9096 | -13 | Bruna1010 | 1.620 | ||||
9097 | -13 | Mynu Eloisa | 1.620 | ||||
9098 | -13 | Rafael_GAG_AQUA_BR | 1.619 | ||||
9099 | -13 | thzinndelaso | 1.619 | ||||
9100 | -13 | Du4rt3 Ray | 1.618 | ||||
9101 | -13 | Samuel Cardos | 1.616 | ||||
9102 | -13 | micael026 | 1.614 | ||||
9103 | -13 | danielfaleiro22 | 1.613 | ||||
9104 | -13 | Beatriz ferraz | 1.611 | ||||
9105 | -13 | Lala | 1.606 | ||||
9106 | -13 | Lycicute | 1.602 | ||||
9107 | -13 | WitchVivii | 1.600 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
5036 | -3 | isagui | 4 | ||||
5037 | -3 | luna222 | 4 | ||||
5038 | -3 | savinsx2205 | 4 | ||||
5039 | -3 | ap1612 | 4 | ||||
5040 | -3 | Haras Alabama | 4 | ||||
5041 | -3 | Nicolasjnpq | 4 | ||||
5042 | -3 | jinglebells | 4 | ||||
5043 | -3 | liihbaba | 4 | ||||
5044 | -3 | Marcos 448 | 4 | ||||
5045 | -3 | Mynu Eloisa | 4 | ||||
5046 | -3 | Cabanha Marsolek | 4 | ||||
5047 | -3 | Stacy | 4 | ||||
5048 | -3 | o cuidador | 4 | ||||
5049 | -3 | DAVI | 4 | ||||
5050 | -3 | Rafaela_28 | 4 | ||||
5051 | -3 | luisa trajano | 4 | ||||
5052 | -3 | Ariane_Costa | 4 | ||||
5053 | -3 | Kaah | 4 | ||||
5054 | -3 | Valentinala | 4 | ||||
5055 | -3 | JoãoFNTJ244_JoaoF | 4 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
5369 | -4 | Arrhurzinnn17 | 5.224 | ||||
5370 | -4 | Paloma11 | 5.224 | ||||
5371 | -4 | Contry Ranch | 5.224 | ||||
5372 | -4 | lividoca | 5.222 | ||||
5373 | -4 | Carol ls | 5.221 | ||||
5374 | -4 | Nerve | 5.218 | ||||
5375 | -4 | Luis_Ricardo | 5.218 | ||||
5376 | -4 | Gabizera | 5.212 | ||||
5377 | -3 | elihaz | 5.205 | ||||
5378 | -3 | Mynu Eloisa | 5.204 | ||||
5379 | -3 | daniela | 5.203 | ||||
5380 | -3 | nixcarot4 | 5.200 | ||||
5381 | -3 | izavasc | 5.196 | ||||
5382 | -3 | FRANTIESCA | 5.196 | ||||
5383 | -3 | JustWenccy | 5.196 | ||||
5384 | -3 | nick00 | 5.195 | ||||
5385 | -3 | attos | 5.194 | ||||
5386 | -3 | Moranaa | 5.194 | ||||
5387 | -3 | AllyManu | 5.191 | ||||
5388 | -3 | serena | 5.191 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
5970 | -2 | Julie0304 | 3 | ||||
5971 | -2 | Gabriely.M.d.S | 3 | ||||
5972 | -2 | icaro negao | 3 | ||||
5973 | -2 | adriely | 3 | ||||
5974 | -2 | sintonia | 3 | ||||
5975 | -2 | barbarass.25 | 3 | ||||
5976 | -2 | Carolina_200099 | 3 | ||||
5977 | -2 | nat | 3 | ||||
5978 | -2 | Geovana | 3 | ||||
5979 | -2 | Mynu Eloisa | 3 | ||||
5980 | -2 | DaviLuizF | 3 | ||||
5981 | -2 | Sanity | 3 | ||||
5982 | -2 | Kris | 3 | ||||
5983 | -2 | lunazinha | 3 | ||||
5984 | -2 | Érica | 3 | ||||
5985 | -2 | Stacy | 3 | ||||
5986 | -2 | rbenda20092010 | 3 | ||||
5987 | -2 | RalfStable | 3 | ||||
5988 | -2 | Marco1984 | 3 | ||||
5989 | -2 | hiago5423 | 3 |