Classificação geral de José Luiz
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 12 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
7713 | -10 | Jheny | 5.278 | ||||
7714 | -10 | draihterano | 5.274 | ||||
7715 | -10 | Milena Schiavon | 5.272 | ||||
7716 | -10 | Arnaldo Moura | 5.266 | ||||
7717 | -10 | havena | 5.262 | ||||
7718 | -10 | Luizim | 5.260 | ||||
7719 | -10 | Marquinhos 111 | 5.254 | ||||
7720 | -10 | HARAS DMAX | 5.253 | ||||
7721 | -10 | lar1's | 5.253 | ||||
7722 | -10 | José Luiz | 5.249 | ||||
7723 | -10 | ketlyn_ | 5.244 | ||||
7724 | -10 | Felipe Valentim | 5.241 | ||||
7725 | -10 | Aninha Boiadeira | 5.239 | ||||
7726 | -10 | pacoca | 5.239 | ||||
7727 | -10 | fazenda bhj | 5.233 | ||||
7728 | -10 | Sofy2012ss | 5.233 | ||||
7729 | -10 | rhaenis | 5.208 | ||||
7730 | -10 | Kah_20 | 5.196 | ||||
7731 | -10 | Rkcalboy | 5.177 | ||||
7732 | -10 | Rafael_cgag_701 | 5.167 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
4560 | -6 | breh091 | 5 | ||||
4561 | -6 | Princesshana | 5 | ||||
4562 | -6 | petruscaproni | 5 | ||||
4563 | -5 | Michk | 5 | ||||
4564 | -5 | Ana Annicchino | 5 | ||||
4565 | -5 | luiz_083 | 5 | ||||
4566 | -5 | thomas2012 | 5 | ||||
4567 | -5 | agropecuaria LSD | 5 | ||||
4568 | -5 | Makii | 5 | ||||
4569 | -5 | José Luiz | 5 | ||||
4570 | -5 | renaan | 5 | ||||
4571 | -5 | 432rcfsg | 5 | ||||
4572 | -5 | CHOCOLATE | 5 | ||||
4573 | -5 | Geraçãodeouro | 5 | ||||
4574 | -5 | barbarass.25 | 5 | ||||
4575 | -5 | kira1674 | 5 | ||||
4576 | -5 | xiaother | 5 | ||||
4577 | -5 | Rayana | 5 | ||||
4578 | -5 | pedrohak | 5 | ||||
4579 | -5 | Coutinho | 5 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4557 | -3 | abel | 6.117 | ||||
4558 | -3 | jogodecavalo | 6.117 | ||||
4559 | -3 | Nathy Cristiny | 6.110 | ||||
4560 | +12 | AlphaStar | 6.110 | ||||
4561 | -4 | Samuel | 6.088 | ||||
4562 | -4 | lucian | 6.068 | ||||
4563 | -4 | Vitor2009 | 6.063 | ||||
4564 | -4 | Duda Nantes | 6.056 | ||||
4565 | -4 | Liborio | 6.054 | ||||
4566 | -4 | José Luiz | 6.053 | ||||
4567 | -4 | §Lyzen§ | 6.044 | ||||
4568 | -4 | Bella_belly123 | 6.044 | ||||
4569 | -4 | Manuzinha6 | 6.042 | ||||
4570 | -4 | CarolB | 6.033 | ||||
4571 | -4 | nightmermoon | 6.024 | ||||
4572 | -4 | mono1 | 6.024 | ||||
4573 | -4 | Celest_Griss | 6.024 | ||||
4574 | -4 | Astaroth⁶⁹ | 6.024 | ||||
4575 | -4 | Victoria. | 6.019 | ||||
4576 | -3 | Yasmi | 5.996 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
5164 | -3 | smarciana | 4 | ||||
5165 | -3 | maycon | 4 | ||||
5166 | -3 | thalya | 4 | ||||
5167 | -3 | Laila | 4 | ||||
5168 | -3 | Bella_belly123 | 4 | ||||
5169 | -3 | Dom Machado | 4 | ||||
5170 | -3 | matheuspinto1407 | 4 | ||||
5171 | -3 | Haruo | 4 | ||||
5172 | -3 | Blaze | 4 | ||||
5173 | -3 | José Luiz | 4 | ||||
5174 | -3 | thaty | 4 | ||||
5175 | -3 | LSD agropecuaria | 4 | ||||
5176 | -3 | binho | 4 | ||||
5177 | -3 | KayqueGamer | 4 | ||||
5178 | -3 | AllanaSilva | 4 | ||||
5179 | -3 | hgabriel | 4 | ||||
5180 | -3 | HARAS EXPOENTE | 4 | ||||
5181 | -3 | ★Yass | 4 | ||||
5182 | -3 | Thayene | 4 | ||||
5183 | -3 | Theo | 4 |