Classificação geral de phoenix66
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 9 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
9684 | +11 | Caiohugoandr | 224 | ||||
9685 | +11 | Jackreacher | 223 | ||||
9686 | +11 | salmão | 223 | ||||
9687 | +11 | LuizFZ | 222 | ||||
9688 | +11 | 3838rito | 221 | ||||
9689 | +11 | juao_asl | 221 | ||||
9690 | +11 | Lisa | 221 | ||||
9691 | +11 | Marco | 218 | ||||
9692 | +11 | nadyyy | 218 | ||||
9693 | +12 | phoenix66 | 218 | ||||
9694 | +12 | Ellen_15 | 217 | ||||
9695 | +12 | Antonia | 216 | ||||
9696 | +12 | soares | 214 | ||||
9697 | +12 | Luquinhas12345. | 214 | ||||
9698 | +12 | Zzebra | 214 | ||||
9699 | +12 | Walcheckk | 214 | ||||
9700 | +12 | Ana Teles123 | 213 | ||||
9701 | +12 | Calebe Pedreira | 212 | ||||
9702 | +12 | Agel | 211 | ||||
9703 | +12 | juliapatricia | 210 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
5671 | +3 | Liz001 | 3 | ||||
5672 | +3 | womanpt | 3 | ||||
5673 | +3 | Kayque | 3 | ||||
5674 | +3 | priscila | 3 | ||||
5675 | +3 | ClarkPE484 | 3 | ||||
5676 | +3 | Poliana Duarte | 3 | ||||
5677 | +3 | eduw1245 | 3 | ||||
5678 | +3 | dudisi | 3 | ||||
5679 | +3 | PEDROBARROS1303 | 3 | ||||
5680 | +3 | phoenix66 | 3 | ||||
5681 | +3 | Gabriel_vaquero | 3 | ||||
5682 | +3 | Lala | 3 | ||||
5683 | +3 | Jami | 3 | ||||
5684 | +3 | urucaco018 | 3 | ||||
5685 | +3 | Luh Spellman | 3 | ||||
5686 | +3 | borochok | 3 | ||||
5687 | +3 | laryagenor | 3 | ||||
5688 | +3 | Tarcila | 3 | ||||
5689 | +3 | cauacardoo | 3 | ||||
5690 | +3 | Gabriela malvestio | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
5291 | +6 | lucas43 | 5.298 | ||||
5292 | +104 | Laura | 5.295 | ||||
5293 | +6 | Dieug3nio | 5.287 | ||||
5294 | +6 | Nycolly | 5.285 | ||||
5295 | +6 | uwu | 5.282 | ||||
5296 | +6 | Temmujin | 5.281 | ||||
5297 | +6 | CHOCOLATE | 5.281 | ||||
5298 | +6 | Mayu | 5.281 | ||||
5299 | +6 | KodaCherry | 5.280 | ||||
5300 | +6 | phoenix66 | 5.280 | ||||
5301 | +6 | Ana Cavaleira | 5.276 | ||||
5302 | +6 | Leo mello | 5.273 | ||||
5303 | +6 | monalisa | 5.271 | ||||
5304 | +6 | Lavínia Cupertino | 5.266 | ||||
5305 | +6 | Barn Rat | 5.264 | ||||
5306 | +6 | NaiBr17 | 5.262 | ||||
5307 | +6 | Cuca012? | 5.262 | ||||
5308 | +6 | tutubidu | 5.261 | ||||
5309 | +6 | Madoo | 5.259 | ||||
5310 | +6 | Fábio Antunes | 5.257 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
8053 | +25 | Jao3Tambor | 2 | ||||
8054 | +25 | Juli Julieta | 2 | ||||
8055 | +25 | salão cinza | 2 | ||||
8056 | +25 | Teté22dr | 2 | ||||
8057 | +25 | cleytongg | 2 | ||||
8058 | +25 | nicoly_kskk08 | 2 | ||||
8059 | +25 | maria45t55 | 2 | ||||
8060 | +25 | derickbc229 | 2 | ||||
8061 | +25 | maria.souza | 2 | ||||
8062 | +25 | phoenix66 | 2 | ||||
8063 | +25 | Nanaeueu | 2 | ||||
8064 | +25 | desgafeu3 | 2 | ||||
8065 | +25 | eriston | 2 | ||||
8066 | +25 | RXNRz | 2 | ||||
8067 | +25 | isadoraslsl | 2 | ||||
8068 | +25 | EsThEfANy10 | 2 | ||||
8069 | +25 | pipoca | 2 | ||||
8070 | +25 | dourada | 2 | ||||
8071 | +25 | BernardoCaetano | 2 | ||||
8072 | +25 | sther | 2 |