Classificação geral de YumiArmyStay
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 14 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
10523 | +15 | luana | 3 | ||||
10524 | +15 | Melanyeflower1 | 3 | ||||
10525 | +15 | Diogo Camargo | 3 | ||||
10526 | +15 | miwii | 3 | ||||
10527 | +15 | yuru | 3 | ||||
10528 | +15 | Flavinha0404 | 3 | ||||
10529 | +15 | lordy | 3 | ||||
10530 | +15 | segue | 3 | ||||
10531 | +15 | Isis | 3 | ||||
10532 | +15 | YumiArmyStay | 3 | ||||
10533 | +15 | eriston | 3 | ||||
10534 | +15 | Henriquebrandmac | 3 | ||||
10535 | +15 | Luara horse | 3 | ||||
10536 | +15 | pamella | 3 | ||||
10537 | +15 | igor aragao | 3 | ||||
10538 | +15 | Gustavo.001 | 3 | ||||
10539 | +15 | Raenyrha | 3 | ||||
10540 | +15 | Julia Canovas | 3 | ||||
10541 | +15 | Isabelly_carneiro | 3 | ||||
10542 | +15 | Eliosmar Antonio | 3 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
7610 | +17 | Rockeirinha | 2 | ||||
7611 | +17 | francesa | 2 | ||||
7612 | +17 | pangaré | 2 | ||||
7613 | +17 | luna2018 | 2 | ||||
7614 | +17 | kauyle | 2 | ||||
7615 | +17 | guilherme | 2 | ||||
7616 | +17 | Isis | 2 | ||||
7617 | +17 | vick Silva | 2 | ||||
7618 | +17 | osney | 2 | ||||
7619 | +17 | YumiArmyStay | 2 | ||||
7620 | +17 | eriston | 2 | ||||
7621 | +17 | Davi Vinícius | 2 | ||||
7622 | +17 | Heitor Alcântara | 2 | ||||
7623 | +17 | Alpine_equus | 2 | ||||
7624 | +17 | deanebrandao | 2 | ||||
7625 | +17 | SOARES | 2 | ||||
7626 | +17 | Henriquebrandmac | 2 | ||||
7627 | +17 | lorenalinda01 | 2 | ||||
7628 | +17 | heitormoraes | 2 | ||||
7629 | +17 | Miguel Andrade | 2 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4995 | +3 | Felipe3578 | 5.484 | ||||
4996 | +3 | Melanyeflower1 | 5.484 | ||||
4997 | +3 | nego duro | 5.484 | ||||
4998 | +3 | Diogo Camargo | 5.484 | ||||
4999 | +3 | miwii | 5.484 | ||||
5000 | +3 | Kauã Matheus | 5.484 | ||||
5001 | +3 | Crisostomo | 5.484 | ||||
5002 | +3 | lordy | 5.484 | ||||
5003 | +3 | Isis | 5.484 | ||||
5004 | +3 | YumiArmyStay | 5.484 | ||||
5005 | +3 | eriston | 5.484 | ||||
5006 | +3 | Luara horse | 5.484 | ||||
5007 | +3 | vivix | 5.484 | ||||
5008 | +3 | igor aragao | 5.484 | ||||
5009 | +3 | Raenyrha | 5.484 | ||||
5010 | +3 | Julia Canovas | 5.484 | ||||
5011 | +3 | Isabelly_carneiro | 5.484 | ||||
5012 | +3 | Eliosmar Antonio | 5.484 | ||||
5013 | +3 | amandaferreira | 5.484 | ||||
5014 | +3 | helbert.nl.22 | 5.484 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
7873 | +38 | noah_777 | 2 | ||||
7874 | +38 | tHIAGO | 2 | ||||
7875 | +38 | Coelho | 2 | ||||
7876 | +38 | Anna Vitória | 2 | ||||
7877 | +38 | marcio | 2 | ||||
7878 | +38 | Rui | 2 | ||||
7879 | +38 | clarinha_dark | 2 | ||||
7880 | +38 | raquelii | 2 | ||||
7881 | +38 | Maria Peixoto | 2 | ||||
7882 | +38 | YumiArmyStay | 2 | ||||
7883 | +38 | daensiansr | 2 | ||||
7884 | +38 | Rodrigo.B | 2 | ||||
7885 | +38 | Guilherme_s7 | 2 | ||||
7886 | +38 | Stuart | 2 | ||||
7887 | +38 | Natalia | 2 | ||||
7888 | +38 | veiinard21 | 2 | ||||
7889 | +38 | haras_brb | 2 | ||||
7890 | +38 | larinhaa | 2 | ||||
7891 | +38 | oops_paola | 2 | ||||
7892 | +38 | MarieLouise2875 | 2 |