Classificação geral de CLLDTJWKNMHPJ
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 27 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
2286 | -1 | Pessoagab | 187.706 | ||||
2287 | -1 | Charizard | 187.703 | ||||
2288 | -1 | thayene | 187.590 | ||||
2289 | -1 | Augusto6888 | 187.511 | ||||
2290 | -1 | Jenifer Renner | 187.435 | ||||
2291 | -1 | Flávio | 187.412 | ||||
2292 | -1 | Sbz2001 | 187.351 | ||||
2293 | -21 | moka3006 | 187.252 | ||||
2294 | -1 | Arthur CFA | 187.164 | ||||
2295 | -1 | CLLDTJWKNMHPJ | 187.056 | ||||
2296 | -1 | Resiliency | 187.027 | ||||
2297 | -1 | wendy | 186.915 | ||||
2298 | -1 | SahFairy | 186.824 | ||||
2299 | -1 | Ninnah | 186.577 | ||||
2300 | -1 | Dingc7 | 186.444 | ||||
2301 | -1 | kamyto | 186.398 | ||||
2302 | -1 | Visenya | 186.326 | ||||
2303 | -1 | Hipolitoxxxx | 186.298 | ||||
2304 | -1 | leeth | 186.167 | ||||
2305 | -1 | Melina | 186.121 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1935 | -2 | Dralfar | 47 | ||||
1936 | -2 | Niwi | 47 | ||||
1937 | -2 | AnaCmf | 47 | ||||
1938 | -2 | nonko | 47 | ||||
1939 | -2 | Ilovehorses:3 | 47 | ||||
1940 | -2 | ♞Troia♘ | 47 | ||||
1941 | -2 | otavio13 | 47 | ||||
1942 | -2 | dudssmartins12 | 47 | ||||
1943 | -1 | Amanda_2024 | 47 | ||||
1944 | -1 | CLLDTJWKNMHPJ | 47 | ||||
1945 | -1 | brunacecconello | 47 | ||||
1946 | -1 | Pergher | 47 | ||||
1947 | -1 | Akira_690 | 47 | ||||
1948 | -1 | clair33 | 47 | ||||
1949 | -1 | mavicoupe | 47 | ||||
1950 | -1 | Freesiah | 47 | ||||
1951 | -1 | Diego Rodrigues* | 47 | ||||
1952 | -1 | LaPortella | 47 | ||||
1953 | -1 | Bruno_Passos | 47 | ||||
1954 | -1 | alliefenix | 47 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2195 | -3 | DomadorOficial | 417.649 | ||||
2196 | -3 | Kaelesis_ | 416.904 | ||||
2197 | -3 | beameireles | 416.440 | ||||
2198 | -3 | TiaNip | 415.946 | ||||
2199 | -1 | Tomé | 414.873 | ||||
2200 | -4 | Rancho_Amaze | 414.794 | ||||
2201 | -4 | Mel34 | 414.028 | ||||
2202 | -3 | Philadelphia | 413.882 | ||||
2203 | -2 | Decreto2014 | 413.210 | ||||
2204 | +12 | CLLDTJWKNMHPJ | 412.870 | ||||
2205 | -3 | JUMBITO | 412.630 | ||||
2206 | +2 | Curry | 411.900 | ||||
2207 | -3 | 19angi | 411.727 | ||||
2208 | -5 | Aln10 | 411.687 | ||||
2209 | -4 | RAB | 411.587 | ||||
2210 | +256 | Vinxen | 410.784 | ||||
2211 | -22 | Neto 3271 | 409.968 | ||||
2212 | -5 | andreluiz001 | 409.930 | ||||
2213 | -3 | Sabrina Santos | 409.175 | ||||
2214 | -5 | goldena | 408.713 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2612 | -2 | felipecardoso | 91 | ||||
2613 | -2 | Matheus Pech | 91 | ||||
2614 | -2 | samara | 91 | ||||
2615 | -2 | Raquel2710@ | 91 | ||||
2616 | -2 | garbugio | 91 | ||||
2617 | -2 | MaryPollen | 91 | ||||
2618 | -2 | MiaKhaleesi | 91 | ||||
2619 | -1 | Arabella | 91 | ||||
2620 | -1 | Decreto2014 | 91 | ||||
2621 | -1 | CLLDTJWKNMHPJ | 91 | ||||
2622 | = | Henrique Junglos | 90 | ||||
2623 | = | vertonlm | 90 | ||||
2624 | = | Hemerson Serafim | 90 | ||||
2625 | = | Seafret | 90 | ||||
2626 | +15 | Joao Vitor Lemos | 90 | ||||
2627 | -1 | Ana Laura Gomes | 90 | ||||
2628 | -1 | TakeshiTomomitsu | 90 | ||||
2629 | -1 | SILVIA KIMURA | 90 | ||||
2630 | -1 | dionatan | 90 | ||||
2631 | -1 | braz | 90 |