Classificação geral de murilo
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 16 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
8890 | +3 | LX1356 | 2.192 | ||||
8891 | +3 | esthelar | 2.174 | ||||
8892 | +3 | thayila | 2.174 | ||||
8893 | +3 | CEIFADOR_062 | 2.168 | ||||
8894 | +3 | rogerio | 2.165 | ||||
8895 | +3 | isa_be | 2.156 | ||||
8896 | +3 | lolo001 | 2.151 | ||||
8897 | +3 | Haras do Mateus | 2.143 | ||||
8898 | +3 | geovanalves13 | 2.139 | ||||
8899 | +3 | murilo | 2.134 | ||||
8900 | +3 | pinguimdeminissaia | 2.127 | ||||
8901 | +3 | Haras KC | 2.126 | ||||
8902 | +3 | PgmBahia | 2.110 | ||||
8903 | +3 | Moranaa | 2.109 | ||||
8904 | +3 | Mustang | 2.107 | ||||
8905 | +3 | Murielly | 2.103 | ||||
8906 | +3 | StefanoClasen | 2.098 | ||||
8907 | +3 | campo_brilhante | 2.090 | ||||
8908 | +3 | sier | 2.087 | ||||
8909 | +3 | Lena.r3is | 2.087 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
4272 | +2 | racki_zx | 8 | ||||
4273 | +2 | ybibs | 8 | ||||
4274 | +2 | carioca_021 | 8 | ||||
4275 | +2 | bronx | 8 | ||||
4276 | +2 | morningstar. | 8 | ||||
4277 | +2 | ureialucascn2 | 8 | ||||
4278 | +2 | luizdudu | 8 | ||||
4279 | +2 | leopenachione | 8 | ||||
4280 | +2 | JaqueVale31 | 8 | ||||
4281 | +2 | murilo | 8 | ||||
4282 | +2 | Euuumari | 8 | ||||
4283 | +2 | anavqr | 8 | ||||
4284 | +2 | NewNew | 8 | ||||
4285 | +2 | Fefa_S2 | 8 | ||||
4286 | +2 | Hiago1214 | 8 | ||||
4287 | +91 | jacaréhiag0 | 8 | ||||
4288 | +1 | JLima | 8 | ||||
4289 | +1 | Rancho | 8 | ||||
4290 | +1 | Guiguihoelz10 | 8 | ||||
4291 | +1 | Corça_ | 8 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4023 | -1 | ritinha | 16.920 | ||||
4024 | = | fernandofilho98 | 16.839 | ||||
4025 | = | raphasmp | 16.827 | ||||
4026 | = | Flávio | 16.807 | ||||
4027 | +3 | lukinhalk | 16.704 | ||||
4028 | = | yanvic7 | 16.575 | ||||
4029 | = | yasmin karinee | 16.551 | ||||
4030 | +1 | José Neto | 16.451 | ||||
4031 | +1 | Mwlien | 16.446 | ||||
4032 | +1 | murilo | 16.446 | ||||
4033 | +1 | Thayene | 16.425 | ||||
4034 | +15 | Zamasu | 16.422 | ||||
4035 | = | Lubento | 16.411 | ||||
4036 | = | Anónimo123 | 16.378 | ||||
4037 | = | Kindred | 16.371 | ||||
4038 | = | Andrey Reis | 16.370 | ||||
4039 | = | Mahirro | 16.297 | ||||
4040 | = | SBKittie | 16.237 | ||||
4041 | = | LukeWf | 16.187 | ||||
4042 | = | kinhatw | 16.185 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
3708 | -1 | luan stachniak | 25 | ||||
3709 | -1 | Murilo souza | 25 | ||||
3710 | -1 | Emer$ON | 25 | ||||
3711 | -1 | Igorandlaura30 | 25 | ||||
3712 | -1 | JenilsonPalhoza1 | 25 | ||||
3713 | -1 | Camelphat | 25 | ||||
3714 | -1 | Black Fox | 25 | ||||
3715 | -1 | marco_g | 25 | ||||
3716 | -1 | Atenasx | 25 | ||||
3717 | -1 | murilo | 25 | ||||
3718 | -1 | tpicada | 25 | ||||
3719 | -1 | EST 2I | 25 | ||||
3720 | = | kahuna | 25 | ||||
3721 | = | Onigiri | 25 | ||||
3722 | +1 | i need this horsey | 25 | ||||
3723 | +1 | lelê | 25 | ||||
3724 | +1 | BrubsRV | 25 | ||||
3725 | +1 | ThailanTK | 25 | ||||
3726 | +1 | prox1n | 25 | ||||
3727 | +1 | MariCCT | 25 |