Classificação geral de supernova
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 13 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
934 | -1 | Leonardo Raizer | 564.412 | ||||
935 | -1 | SleppyAsh | 563.728 | ||||
936 | -1 | L4s0uz4 | 563.170 | ||||
937 | = | milena | 563.145 | ||||
938 | = | Vit | 562.677 | ||||
939 | = | Luis.paiva | 560.087 | ||||
940 | = | Gabriel Veiga | 559.483 | ||||
941 | = | Skyfalcon | 558.575 | ||||
942 | +12 | Efraim10 | 558.502 | ||||
943 | -1 | supernova | 558.372 | ||||
944 | -1 | valentinarss | 558.268 | ||||
945 | -1 | larapime | 557.204 | ||||
946 | -1 | dashx | 556.816 | ||||
947 | -1 | Otavio Padilha | 556.787 | ||||
948 | -1 | natypietra | 556.312 | ||||
949 | -1 | rafaela | 556.164 | ||||
950 | -1 | Annie Veeksu | 555.812 | ||||
951 | -1 | joaonet33 | 555.765 | ||||
952 | -1 | Leduards | 555.628 | ||||
953 | -1 | Leticia- | 553.196 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1375 | = | edvaldo321 | 59 | ||||
1376 | = | Ash Kliesen | 59 | ||||
1377 | +38 | blitza | 59 | ||||
1378 | +40 | MALKA⋆ | 59 | ||||
1379 | -2 | Yukie | 59 | ||||
1380 | -2 | ranchomundonovo | 59 | ||||
1381 | -2 | tantofaz | 59 | ||||
1382 | -2 | Eralune | 59 | ||||
1383 | -2 | beameireles | 59 | ||||
1384 | -2 | supernova | 59 | ||||
1385 | -2 | ᴳᴱᴼ. | 59 | ||||
1386 | -2 | helder | 59 | ||||
1387 | -2 | natalia380 | 59 | ||||
1388 | -2 | fabimendes | 59 | ||||
1389 | -2 | karolita | 59 | ||||
1390 | -2 | Mwlien | 59 | ||||
1391 | -2 | bibs2 | 59 | ||||
1392 | -2 | DomadorOficial | 59 | ||||
1393 | -2 | masseda_21 | 59 | ||||
1394 | -2 | Biby | 59 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1938 | +2 | sakl | 582.161 | ||||
1939 | +4 | MariPM | 581.099 | ||||
1940 | +4 | Mabi2080 | 579.989 | ||||
1941 | +4 | pipi | 578.834 | ||||
1942 | +4 | toretto | 577.305 | ||||
1943 | +4 | Romarioluiz | 575.400 | ||||
1944 | +4 | carioca_021 | 575.065 | ||||
1945 | +4 | JBM | 575.036 | ||||
1946 | +4 | LeticiaMSA | 573.467 | ||||
1947 | +4 | supernova | 573.410 | ||||
1948 | +4 | Necromante | 572.987 | ||||
1949 | +4 | Amanda7 | 572.645 | ||||
1950 | +4 | Knighto | 571.159 | ||||
1951 | +4 | Alyhce | 569.976 | ||||
1952 | +4 | ℓεε ყนк¡ | 569.921 | ||||
1953 | +4 | ilumigio | 569.524 | ||||
1954 | +4 | HARAS CROULO 2 | 565.694 | ||||
1955 | +4 | LeandroKiyoto | 565.458 | ||||
1956 | +4 | Magnus | 564.178 | ||||
1957 | +4 | HarasDY | 563.559 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1986 | = | Felipetw | 188 | ||||
1987 | = | Stefani_Ghelfi | 188 | ||||
1988 | = | SafiraD | 188 | ||||
1989 | = | CT.BMF | 188 | ||||
1990 | = | keniow | 187 | ||||
1991 | = | Luis.paiva | 187 | ||||
1992 | = | DooMCryer | 187 | ||||
1993 | = | Filho Noel | 187 | ||||
1994 | = | Marcos Jr | 187 | ||||
1995 | = | supernova | 187 | ||||
1996 | = | Leipzing | 187 | ||||
1997 | = | Nicole Peck | 186 | ||||
1998 | = | DjéssiDutra | 186 | ||||
1999 | = | José Milton | 186 | ||||
2000 | = | EliMarye21 | 186 | ||||
2001 | = | AnaTay | 186 | ||||
2002 | = | bruno9323 | 186 | ||||
2003 | = | misskiss | 185 | ||||
2004 | = | AnaThau | 185 | ||||
2005 | = | Gea | 185 |