Classificação geral de MayIsa
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 31 de outubro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
2845 | -2 | jessenn | 151.492 | ||||
2846 | -1 | Haras PORTO AZUL | 151.452 | ||||
2847 | -1 | QUERIDAONLINE78 | 151.442 | ||||
2848 | -1 | Haras FGS | 151.397 | ||||
2849 | -1 | rbzin07 | 151.397 | ||||
2850 | -1 | LUCASMW250 | 151.369 | ||||
2851 | -1 | Blaze | 151.340 | ||||
2852 | -1 | Deyviison28 | 151.306 | ||||
2853 | -1 | maicondoug | 151.288 | ||||
2854 | -1 | MayIsa | 151.155 | ||||
2855 | -1 | vegas | 151.105 | ||||
2856 | -1 | roro_142 | 151.092 | ||||
2857 | -1 | jane | 151.026 | ||||
2858 | -1 | Eskue | 151.010 | ||||
2859 | -1 | CAVALEIRO | 150.889 | ||||
2860 | -1 | dududa10037 | 150.886 | ||||
2861 | -1 | FilipeVnm | 150.876 | ||||
2862 | -1 | vitornayla | 150.867 | ||||
2863 | -1 | Guilo1426 | 150.826 | ||||
2864 | -1 | dufz | 150.776 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
3474 | +2 | Laurmoth | 23 | ||||
3475 | +2 | paulow_walkerr | 23 | ||||
3476 | +2 | StrayKids | 23 | ||||
3477 | +2 | Matheus3203 | 23 | ||||
3478 | +2 | Curintia | 23 | ||||
3479 | +2 | MarianaGalego | 23 | ||||
3480 | +2 | Nestoresebastiani | 23 | ||||
3481 | +2 | hevertonhenrique | 23 | ||||
3482 | +2 | Nyah | 23 | ||||
3483 | +2 | MayIsa | 23 | ||||
3484 | +2 | Pedro_Faria | 23 | ||||
3485 | +2 | Fe Crispim | 22 | ||||
3486 | +2 | VilaMix | 22 | ||||
3487 | +2 | Gilberto Fernandes | 22 | ||||
3488 | +2 | paçoquita | 22 | ||||
3489 | +2 | haras SB | 22 | ||||
3490 | +2 | oigorgonçalves | 22 | ||||
3491 | +2 | Haras Olímpia | 22 | ||||
3492 | +2 | CarolinaAmaral | 22 | ||||
3493 | +2 | miopiaah | 22 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
3463 | -1 | natn54 | 51.324 | ||||
3464 | +5 | Haras Stone | 51.100 | ||||
3465 | -2 | Hedan | 51.014 | ||||
3466 | -1 | notalbus | 50.877 | ||||
3467 | -3 | Juh Biazotti | 50.847 | ||||
3468 | -2 | beatrizcardoso | 50.752 | ||||
3469 | -2 | Jhonsb | 50.719 | ||||
3470 | -2 | aicraxm | 50.702 | ||||
3471 | -1 | Marcone | 50.448 | ||||
3472 | -1 | MayIsa | 50.232 | ||||
3473 | -1 | Davi P | 50.229 | ||||
3474 | -1 | Isaac_fcorrea | 50.202 | ||||
3475 | -1 | Cale | 50.176 | ||||
3476 | -1 | Kiara_2 | 49.987 | ||||
3477 | -1 | Scorpianicky | 49.917 | ||||
3478 | -1 | Joãogb | 49.875 | ||||
3479 | -1 | HarasRezende | 49.868 | ||||
3480 | -1 | Greg | 49.840 | ||||
3481 | -1 | Carrer | 49.812 | ||||
3482 | -1 | Treva01 | 49.690 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
3520 | +1 | Tiagosouza444 | 34 | ||||
3521 | +1 | zero | 34 | ||||
3522 | +1 | isaisa3398 | 34 | ||||
3523 | +1 | geovanereign | 34 | ||||
3524 | +1 | Fuel | 34 | ||||
3525 | +1 | L4l31t3 | 34 | ||||
3526 | +1 | Fernando_b_a_ | 34 | ||||
3527 | +1 | Thayná Escudero | 34 | ||||
3528 | +1 | Junvito | 34 | ||||
3529 | +1 | MayIsa | 34 | ||||
3530 | +1 | bluebengal | 34 | ||||
3531 | +1 | Ankaai | 34 | ||||
3532 | +1 | csimoes | 34 | ||||
3533 | +1 | biju2008 | 34 | ||||
3534 | +1 | TeTeu$ツ | 34 | ||||
3535 | +1 | SITIO:VRmm | 34 | ||||
3536 | +1 | Luar | 34 | ||||
3537 | +1 | Paulo ss | 34 | ||||
3538 | +2 | Alpakatha Ranch | 33 | ||||
3539 | +2 | Fish3r | 33 |