Classificação geral de Davi P
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 27 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3987 | +4 | Murilo souza | 29.576 | ||||
3988 | +4 | vought | 29.552 | ||||
3989 | +4 | Nando Wiegand | 29.539 | ||||
3990 | +4 | cccv | 29.386 | ||||
3991 | +4 | Tiaguinho1772 | 29.359 | ||||
3992 | +4 | HARAS DO VALLE | 29.307 | ||||
3993 | +4 | sergioap67 | 29.305 | ||||
3994 | +4 | Yixiumin | 29.075 | ||||
3995 | +4 | gabriels | 29.043 | ||||
3996 | +4 | Davi P | 28.956 | ||||
3997 | +4 | Cavalo1234 | 28.894 | ||||
3998 | +4 | Pedro2017 | 28.881 | ||||
3999 | +4 | RanchoPires | 28.864 | ||||
4000 | +4 | Amanda7 | 28.738 | ||||
4001 | +4 | Leticia cardoso | 28.723 | ||||
4002 | +4 | Belisa | 28.718 | ||||
4003 | +4 | Samuka | 28.530 | ||||
4004 | +4 | weslley | 28.403 | ||||
4005 | +4 | Igor santana | 28.352 | ||||
4006 | +5 | pjogo | 28.234 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
4244 | -3 | luishvaletudo | 9 | ||||
4245 | -3 | Ponthyk | 9 | ||||
4246 | -3 | Larissa Olivera | 9 | ||||
4247 | -3 | laddy_fofs | 9 | ||||
4248 | -3 | rafa_haras | 9 | ||||
4249 | -3 | Mari fofis | 9 | ||||
4250 | -3 | Matilde2012 | 9 | ||||
4251 | -3 | Cowboy08 | 8 | ||||
4252 | -3 | Myrela Rosa | 8 | ||||
4253 | -3 | Davi P | 8 | ||||
4254 | -3 | Yuurishi | 8 | ||||
4255 | -3 | Dudinha14 | 8 | ||||
4256 | -3 | y820o | 8 | ||||
4257 | -3 | Son of Epona | 8 | ||||
4258 | -3 | asuru | 8 | ||||
4259 | -3 | R4bbit25 | 8 | ||||
4260 | -3 | Victo | 8 | ||||
4261 | -3 | smarciana | 8 | ||||
4262 | -3 | Boneca2000 | 8 | ||||
4263 | -3 | Newmoon | 8 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
3469 | -10 | Juh Biazotti | 50.847 | ||||
3470 | -10 | beatrizcardoso | 50.752 | ||||
3471 | -10 | Jhonsb | 50.719 | ||||
3472 | -10 | aicraxm | 50.702 | ||||
3473 | -9 | MayIsa | 50.532 | ||||
3474 | -11 | thiagorocha98 | 50.464 | ||||
3475 | -9 | Marcone | 50.448 | ||||
3476 | -9 | diamantina | 50.447 | ||||
3477 | -43 | Jovyra | 50.330 | ||||
3478 | -10 | Davi P | 50.229 | ||||
3479 | -10 | Isaac_fcorrea | 50.202 | ||||
3480 | -9 | jolie2 | 50.198 | ||||
3481 | -9 | Juimperador | 50.180 | ||||
3482 | -9 | Cale | 50.176 | ||||
3483 | -9 | Joãogb | 50.139 | ||||
3484 | -237 | A. ALMEIDA | 49.966 | ||||
3485 | -10 | Scorpianicky | 49.917 | ||||
3486 | -10 | Greg | 49.840 | ||||
3487 | -10 | EUDESTIMILOCREI | 49.827 | ||||
3488 | -10 | Carrer | 49.812 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
5305 | +1 | kauan pr | 3 | ||||
5306 | +1 | Luizim | 3 | ||||
5307 | +1 | nandinhagameplay | 3 | ||||
5308 | +1 | manekas | 3 | ||||
5309 | +1 | Nana | 3 | ||||
5310 | +1 | LX1356 | 3 | ||||
5311 | +1 | bruna.eduarda | 3 | ||||
5312 | +1 | Heineken | 3 | ||||
5313 | +1 | Gustavo Hata | 3 | ||||
5314 | +1 | Davi P | 3 | ||||
5315 | +1 | Luan0412 | 3 | ||||
5316 | +1 | MiguelNeres11 | 3 | ||||
5317 | +1 | Ziza | 3 | ||||
5318 | +1 | YthaloCs | 3 | ||||
5319 | +1 | koda777 | 3 | ||||
5320 | +1 | Peter Hunter | 3 | ||||
5321 | +1 | BabiDalpiaz | 3 | ||||
5322 | +1 | vinicius_grau | 3 | ||||
5323 | +1 | da mamãe | 3 | ||||
5324 | +1 | Maria Jullia | 3 |