Classificação geral de Teon
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 18 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
1851 | = | Darlian | 254.010 | ||||
1852 | = | Canela | 253.779 | ||||
1853 | = | Vins | 253.157 | ||||
1854 | = | primadonna | 252.883 | ||||
1855 | = | Sitío Bugre | 252.516 | ||||
1856 | = | plusone | 252.514 | ||||
1857 | = | maike criador | 252.398 | ||||
1858 | = | kerolin | 252.310 | ||||
1859 | = | mavicoupe | 252.273 | ||||
1860 | +1 | Teon | 252.226 | ||||
1861 | +1 | X1deVAQUEJADA | 251.955 | ||||
1862 | +1 | natalia380 | 251.895 | ||||
1863 | +148 | Cemin | 251.856 | ||||
1864 | = | luizalargura | 251.846 | ||||
1865 | = | leandro10094 | 251.823 | ||||
1866 | = | angelito | 251.773 | ||||
1867 | = | Srcrasi | 251.741 | ||||
1868 | = | arthur pires | 251.576 | ||||
1869 | = | Henrique Raposo | 251.345 | ||||
1870 | = | gabriela111 | 251.106 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2224 | -1 | Italo P. M. | 42 | ||||
2225 | -1 | jeanderson dutra | 42 | ||||
2226 | -1 | MaySantos | 42 | ||||
2227 | -1 | dangohu | 42 | ||||
2228 | -1 | Lau. Silhueta | 42 | ||||
2229 | -1 | diegofiuza | 42 | ||||
2230 | -1 | GRCH | 42 | ||||
2231 | -1 | Pedro_Jokers | 42 | ||||
2232 | -1 | Killia | 42 | ||||
2233 | -1 | Teon | 42 | ||||
2234 | -1 | Juninho Silva315 | 42 | ||||
2235 | -1 | k-roll | 42 | ||||
2236 | -1 | CASEIRO | 42 | ||||
2237 | -1 | Cabanha Bom Fim | 42 | ||||
2238 | -1 | Igor batista | 42 | ||||
2239 | -1 | Rodrigo770 | 42 | ||||
2240 | -1 | Sanniy | 42 | ||||
2241 | -1 | LeandroKiyoto | 42 | ||||
2242 | -1 | bovaery | 42 | ||||
2243 | -1 | Lady_Maria | 42 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2143 | +10 | Bebop | 443.881 | ||||
2144 | +10 | Sabrina benderlu | 443.208 | ||||
2145 | +10 | Oriedd | 442.935 | ||||
2146 | +10 | Donk cavaleiro | 442.700 | ||||
2147 | +10 | Hipica Vidotto | 442.683 | ||||
2148 | +10 | yasminpscheidt | 442.088 | ||||
2149 | +10 | Gabistini | 442.023 | ||||
2150 | +10 | eduardah | 441.831 | ||||
2151 | +11 | Epistoly | 441.247 | ||||
2152 | -5 | Teon | 440.586 | ||||
2153 | +10 | Igorfernando | 440.235 | ||||
2154 | +10 | Liili | 439.510 | ||||
2155 | +10 | HaruS | 439.508 | ||||
2156 | +10 | anjo21 | 439.415 | ||||
2157 | +10 | lixo | 439.117 | ||||
2158 | +10 | Lockwood | 438.779 | ||||
2159 | +10 | Camila Demski | 438.416 | ||||
2160 | +10 | ACK | 438.264 | ||||
2161 | +10 | Tomé | 438.069 | ||||
2162 | +10 | livialcborba | 437.994 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2198 | = | Gabriel Diogenes | 145 | ||||
2199 | = | Guilherme Silva | 145 | ||||
2200 | = | 123456789 | 145 | ||||
2201 | = | analu | 144 | ||||
2202 | = | GabrielSenger97 | 144 | ||||
2203 | = | MariCf | 144 | ||||
2204 | = | cabrunco | 143 | ||||
2205 | = | João Antônio David | 143 | ||||
2206 | = | lukinhals | 143 | ||||
2207 | = | Teon | 143 | ||||
2208 | = | Jinx | 143 | ||||
2209 | = | Luiz Afonso | 143 | ||||
2210 | = | Philadelphia | 142 | ||||
2211 | = | Corone | 142 | ||||
2212 | = | goldena | 142 | ||||
2213 | = | Eduardo196 | 142 | ||||
2214 | = | natn54 | 141 | ||||
2215 | = | stephany yara | 141 | ||||
2216 | = | BlackMoon | 141 | ||||
2217 | = | Andrei Hafemann | 141 |