Classificação geral de Carlos Nuss
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 16 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3412 | -1 | Nivea Pereira | 88.400 | ||||
3413 | -1 | Leet | 88.393 | ||||
3414 | -1 | Carlos Ulrich | 88.380 | ||||
3415 | -1 | Diego11 | 88.277 | ||||
3416 | -1 | Gustavo Israel | 88.150 | ||||
3417 | -1 | guilherme s. | 87.460 | ||||
3418 | -1 | gabriel1450014 | 87.382 | ||||
3419 | -1 | tanali | 87.108 | ||||
3420 | -1 | Lorac Somar | 87.067 | ||||
3421 | -1 | Carlos Nuss | 87.032 | ||||
3422 | -1 | ItsPacheco | 86.979 | ||||
3423 | -1 | kronoss67 | 86.830 | ||||
3424 | -1 | Arruaça | 86.576 | ||||
3425 | -1 | Aryandson Melo | 86.491 | ||||
3426 | -1 | arasmateus267 | 86.242 | ||||
3427 | -1 | Hart | 86.164 | ||||
3428 | -1 | kinhatw | 85.784 | ||||
3429 | -1 | Gilcesar | 85.747 | ||||
3430 | -1 | Makar | 85.697 | ||||
3431 | -1 | Pedro Miguel | 85.119 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
3346 | -6 | xxmavis14 | 25 | ||||
3347 | -6 | Fred | 25 | ||||
3348 | -6 | vinip12 | 25 | ||||
3349 | -6 | MandyAuroraR | 25 | ||||
3350 | -6 | NatanP | 25 | ||||
3351 | -6 | Andrew18 | 25 | ||||
3352 | -6 | Remi | 25 | ||||
3353 | -6 | miomemario | 25 | ||||
3354 | -6 | qjaum | 25 | ||||
3355 | -6 | Carlos Nuss | 25 | ||||
3356 | -6 | LeonHJ | 25 | ||||
3357 | -6 | Angelica23 | 25 | ||||
3358 | -6 | Danica | 25 | ||||
3359 | -6 | valenpriotto | 25 | ||||
3360 | -6 | PedrindaFazenda | 25 | ||||
3361 | -6 | Cabanha Ouro Negro | 25 | ||||
3362 | -6 | Gustavo 99 | 25 | ||||
3363 | -6 | Frise | 25 | ||||
3364 | -6 | Nana_fofa | 25 | ||||
3365 | +59 | VITÓRIA | 25 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4350 | -4 | Geymily | 7.793 | ||||
4351 | -4 | accmachado | 7.793 | ||||
4352 | -4 | Isabely10 | 7.777 | ||||
4353 | -4 | Adnama_2024 | 7.772 | ||||
4354 | -4 | Joao Diogo | 7.725 | ||||
4355 | -4 | Haras Alabama | 7.688 | ||||
4356 | -4 | Diogopv4589 | 7.650 | ||||
4357 | -4 | Alana | 7.625 | ||||
4358 | -4 | Graay | 7.623 | ||||
4359 | -4 | Carlos Nuss | 7.594 | ||||
4360 | -3 | skadzhor | 7.592 | ||||
4361 | -3 | MatheusVeiga | 7.575 | ||||
4362 | -3 | Noemmy Sales | 7.567 | ||||
4363 | -3 | UwU3* | 7.542 | ||||
4364 | - | Luannamg | 7.524 | ||||
4365 | -9 | Lauren Mc.Gregor | 7.517 | ||||
4366 | -5 | noguexz | 7.512 | ||||
4367 | -5 | Maria Cecília | 7.500 | ||||
4368 | +47 | jaquinha | 7.491 | ||||
4369 | -6 | Raiane | 7.485 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
3511 | = | Caio Victor Silva | 34 | ||||
3512 | = | Joyce Pimenta | 34 | ||||
3513 | = | gil | 34 | ||||
3514 | = | Matheus SaNe | 34 | ||||
3515 | = | mateus.moema | 34 | ||||
3516 | = | glaubinho | 34 | ||||
3517 | = | JPScandolari007 | 34 | ||||
3518 | = | Matheus3203 | 34 | ||||
3519 | = | Alves296 | 34 | ||||
3520 | = | Carlos Nuss | 34 | ||||
3521 | = | Mateus Almeida | 34 | ||||
3522 | = | Tiagosouza444 | 34 | ||||
3523 | = | zero | 34 | ||||
3524 | = | isaisa3398 | 34 | ||||
3525 | = | geovanereign | 34 | ||||
3526 | = | Fuel | 34 | ||||
3527 | = | L4l31t3 | 34 | ||||
3528 | = | Fernando_b_a_ | 34 | ||||
3529 | +17 | Saturno | 34 | ||||
3530 | -1 | Thayná Escudero | 34 |