Classificação geral de jojo7
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 20 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
868 | -2 | day.ra | 612.043 | ||||
869 | -2 | Victor Barbieri | 611.778 | ||||
870 | -2 | heitor duailibe | 611.610 | ||||
871 | -2 | _gabriel.edson | 611.591 | ||||
872 | -1 | Efraim10 | 611.342 | ||||
873 | -1 | nandas | 610.156 | ||||
874 | -1 | figueiredo432 | 609.567 | ||||
875 | -1 | analu | 609.136 | ||||
876 | -1 | vlm1102 | 607.678 | ||||
877 | -1 | jojo7 | 607.378 | ||||
878 | -1 | mimica | 606.790 | ||||
879 | = | Beatriz 2022 | 606.323 | ||||
880 | -19 | Viniciusvft5++ | 606.255 | ||||
881 | -1 | deeenilson | 604.812 | ||||
882 | -1 | NatTempest | 604.765 | ||||
883 | -1 | ninhops | 604.550 | ||||
884 | -1 | Júlia l. | 604.453 | ||||
885 | -1 | vanessazero | 604.114 | ||||
886 | -1 | Bebela Amaral | 600.719 | ||||
887 | -1 | Kaelesis_ | 600.643 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1409 | -3 | bibs2 | 59 | ||||
1410 | -3 | DomadorOficial | 59 | ||||
1411 | -3 | masseda_21 | 59 | ||||
1412 | -3 | Biby | 59 | ||||
1413 | -3 | ~_Rafaela_~ | 59 | ||||
1414 | -3 | Khaos | 59 | ||||
1415 | -3 | zarty64 | 59 | ||||
1416 | -3 | mel.euamocavalos | 59 | ||||
1417 | -3 | alanafeh4 | 59 | ||||
1418 | -3 | jojo7 | 59 | ||||
1419 | -3 | Dasher | 59 | ||||
1420 | -3 | duda fofa | 59 | ||||
1421 | -3 | taminha | 59 | ||||
1422 | -3 | eflete | 59 | ||||
1423 | -3 | Clara lupus | 59 | ||||
1424 | -3 | Cavalli Helen | 59 | ||||
1425 | -3 | anninha_stobienia | 58 | ||||
1426 | -3 | teffzita | 58 | ||||
1427 | -3 | 1254 | 58 | ||||
1428 | -3 | Matias Ranch | 58 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2619 | +1 | hae-soo | 216.185 | ||||
2620 | +1 | csimoes | 215.262 | ||||
2621 | +1 | Caroline Aracheski | 214.543 | ||||
2622 | +1 | Dantas21 | 213.967 | ||||
2623 | +1 | TeTeu$ツ | 213.753 | ||||
2624 | +1 | Elliot_007 | 213.263 | ||||
2625 | +1 | revin344 | 213.193 | ||||
2626 | +1 | Thaís Menezes | 212.740 | ||||
2627 | +115 | Velho do Restelo | 212.694 | ||||
2628 | +1 | jojo7 | 211.553 | ||||
2629 | +1 | viniciuscamilo | 211.239 | ||||
2630 | +1 | plusone | 210.687 | ||||
2631 | +1 | Carniello | 210.425 | ||||
2632 | +1 | Josnilda | 210.042 | ||||
2633 | +1 | Recanto Horse | 209.904 | ||||
2634 | +2 | Emanuel0Lopes | 209.219 | ||||
2635 | +3 | luvhyun____ | 208.887 | ||||
2636 | +1 | hirozx5 | 208.719 | ||||
2637 | -1235 | paola2903 | 208.647 | ||||
2638 | +1 | Natan_lucs | 207.573 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1590 | +2 | vinichaveta13 | 308 | ||||
1591 | = | Sircat | 307 | ||||
1592 | +1 | mateus ramon | 306 | ||||
1593 | +1 | micaaod | 306 | ||||
1594 | +1 | ingridblum | 306 | ||||
1595 | +1 | bordignon | 305 | ||||
1596 | +1 | Castro | 305 | ||||
1597 | +1 | Nordestino | 305 | ||||
1598 | +1 | spotlightBR | 305 | ||||
1599 | +1 | jojo7 | 305 | ||||
1600 | +1 | Pipoca | 304 | ||||
1601 | +1 | analarab | 304 | ||||
1602 | +1 | W!sh | 304 | ||||
1603 | +1 | pinkunicorn | 304 | ||||
1604 | +1 | Alice RP | 304 | ||||
1605 | +1 | JuliaMonteiro | 303 | ||||
1606 | +1 | Brenda Gonçalves | 303 | ||||
1607 | +3 | Galopontes | 303 | ||||
1608 | = | Giovane D'Oxum | 302 | ||||
1609 | = | BreakTheSouls | 302 |