Classificação geral de GR3GO
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 11 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
2236 | -1 | Barbara Nolé | 194.960 | ||||
2237 | -1 | K2laus | 194.954 | ||||
2238 | = | lindt | 194.847 | ||||
2239 | = | Teke_teke | 194.761 | ||||
2240 | = | palloma | 194.715 | ||||
2241 | = | Joaopcampos | 194.696 | ||||
2242 | +1 | Mari Marina | 194.578 | ||||
2243 | +1 | viih_toria | 194.488 | ||||
2244 | +1 | dudssmartins12 | 194.196 | ||||
2245 | +1 | GR3GO | 194.190 | ||||
2246 | +1 | FabrycioFRV | 194.176 | ||||
2247 | +1 | PixucaS | 194.084 | ||||
2248 | +1 | alicere | 194.044 | ||||
2249 | +1 | viktoryuurio | 193.637 | ||||
2250 | +1 | ContaUm | 193.554 | ||||
2251 | +1 | Lyandro Lucca | 193.527 | ||||
2252 | +1 | Tuyder | 193.427 | ||||
2253 | +1 | Helena France 21 | 193.410 | ||||
2254 | +1 | Availa | 193.324 | ||||
2255 | +1 | psiikj4k | 193.319 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
890 | = | luaninharro | 74 | ||||
891 | = | LaBea_Resende | 74 | ||||
892 | = | London | 74 | ||||
893 | = | Anasaurus | 74 | ||||
894 | = | zé dos cavalos | 74 | ||||
895 | = | L4s0uz4 | 74 | ||||
896 | = | amandarochol | 74 | ||||
897 | = | emily1 | 74 | ||||
898 | = | flawless | 74 | ||||
899 | = | GR3GO | 74 | ||||
900 | = | Kalina | 74 | ||||
901 | = | RayAurus | 74 | ||||
902 | = | nina | 74 | ||||
903 | = | dadinizzc | 74 | ||||
904 | = | Fazenda Tiririca | 74 | ||||
905 | = | UaN | 74 | ||||
906 | = | Onuki | 74 | ||||
907 | = | nandoangelico | 74 | ||||
908 | = | Dhêmile Moraes | 74 | ||||
909 | = | ukyok | 74 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
941 | -1 | Ursula | 2.217.609 | ||||
942 | -1 | Marcus Maia | 2.214.340 | ||||
943 | +13 | Gabriellaac | 2.209.925 | ||||
944 | -2 | LopesKing | 2.209.551 | ||||
945 | -2 | IsisMaarinho | 2.207.899 | ||||
946 | -2 | tales bfg | 2.207.732 | ||||
947 | -1 | Matheus Daniel | 2.204.041 | ||||
948 | -3 | MaryHeck | 2.203.605 | ||||
949 | -2 | B I E U | 2.201.190 | ||||
950 | -2 | GR3GO | 2.196.516 | ||||
951 | -2 | andradeurt | 2.192.812 | ||||
952 | -2 | miomemario | 2.189.964 | ||||
953 | -2 | paola2903 | 2.188.826 | ||||
954 | -2 | FLÁVIA | 2.186.594 | ||||
955 | -2 | brunacecconello | 2.184.116 | ||||
956 | -2 | cremello | 2.183.582 | ||||
957 | -2 | karoka... | 2.181.465 | ||||
958 | -1 | hiagolucas | 2.180.691 | ||||
959 | -1 | Sarah PS Silva | 2.178.557 | ||||
960 | -1 | GREYS | 2.175.501 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1488 | = | prayfornemi | 356 | ||||
1489 | = | joaoze3 | 355 | ||||
1490 | = | f_tirca | 355 | ||||
1491 | = | IsisMaarinho | 352 | ||||
1492 | = | xaxaneto | 351 | ||||
1493 | = | EUA | 351 | ||||
1494 | = | guedesrj | 350 | ||||
1495 | = | MThaylor | 349 | ||||
1496 | = | Tainaorige | 349 | ||||
1497 | = | GR3GO | 349 | ||||
1498 | = | FelipeAthanazio | 348 | ||||
1499 | = | pegasus gi | 346 | ||||
1500 | = | Deana Winchester | 346 | ||||
1501 | = | Luanaria | 346 | ||||
1502 | = | Matheus Berzuino | 346 | ||||
1503 | = | Thiago_ | 345 | ||||
1504 | = | heito00 | 344 | ||||
1505 | = | umbro | 344 | ||||
1506 | = | Polyana Catalao | 344 | ||||
1507 | = | TvMatheusjama | 343 |