Classificação geral de MarJú
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 11 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3358 | -5 | bbbds | 99.581 | ||||
3359 | -5 | Shion | 99.422 | ||||
3360 | -5 | mff | 99.216 | ||||
3361 | -5 | marcia canejo | 99.044 | ||||
3362 | -5 | rodrieis99 | 98.675 | ||||
3363 | -5 | Rere26 | 98.667 | ||||
3364 | -5 | Dortes | 98.479 | ||||
3365 | -5 | kaiki nery | 98.472 | ||||
3366 | -5 | Lr.Paulo | 98.378 | ||||
3367 | -5 | MarJú | 98.273 | ||||
3368 | -5 | gabilovehowrse | 98.090 | ||||
3369 | -5 | Marcio Gomes | 98.075 | ||||
3370 | -5 | cesar 2505 | 98.029 | ||||
3371 | -5 | kaisa | 97.979 | ||||
3372 | -5 | sigchap | 97.651 | ||||
3373 | -5 | Du Léo | 97.557 | ||||
3374 | -5 | HarasWozniack | 97.407 | ||||
3375 | -5 | ziziaguiar | 97.146 | ||||
3376 | -5 | Rafera | 97.059 | ||||
3377 | -5 | Arthur Frohnknecht | 96.790 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
3505 | = | CarolinaAmaral | 22 | ||||
3506 | = | miopiaah | 22 | ||||
3507 | = | Eerina | 22 | ||||
3508 | = | dedezinho | 22 | ||||
3509 | = | nian | 22 | ||||
3510 | = | TOMITAX10 | 22 | ||||
3511 | = | Decreto2014 | 22 | ||||
3512 | = | KaijuN | 22 | ||||
3513 | = | Mel34 | 22 | ||||
3514 | = | MarJú | 22 | ||||
3515 | = | Feirinha | 22 | ||||
3516 | = | Denis Oliveira | 22 | ||||
3517 | = | Cia de rodeio M.V | 22 | ||||
3518 | = | gilbertoneto14 | 22 | ||||
3519 | = | Nuker | 22 | ||||
3520 | +103 | Thalisson Ryan | 22 | ||||
3521 | -1 | viniciusvsfoficial | 22 | ||||
3522 | -1 | pein2016 | 22 | ||||
3523 | -1 | Ursine | 22 | ||||
3524 | -1 | Joãogb | 22 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2701 | -82 | Miura | 193.911 | ||||
2702 | = | gabrielafouchard | 193.549 | ||||
2703 | = | Neni | 193.424 | ||||
2704 | = | luiz99 | 193.212 | ||||
2705 | = | NotCanteiro | 193.100 | ||||
2706 | = | cherrysnick | 192.899 | ||||
2707 | = | kahuna | 192.694 | ||||
2708 | = | Brunobbs | 192.502 | ||||
2709 | = | bryan | 192.226 | ||||
2710 | = | MarJú | 192.186 | ||||
2711 | = | thaynabds | 192.121 | ||||
2712 | = | GJforever | 191.019 | ||||
2713 | = | vinicius1991 | 190.313 | ||||
2714 | = | HARAS DO VALLE | 190.175 | ||||
2715 | = | Caleblh | 189.760 | ||||
2716 | = | dougdogamer | 189.623 | ||||
2717 | = | Cabanha Ouro Negro | 189.379 | ||||
2718 | = | Haras do Ticuei | 189.300 | ||||
2719 | = | theianpz | 189.280 | ||||
2720 | = | Freckless | 189.105 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
4033 | +1 | Isanaves2018 | 15 | ||||
4034 | +1 | Anne cavalos | 15 | ||||
4035 | +1 | Sei la | 15 | ||||
4036 | +1 | haras capitu | 15 | ||||
4037 | +48 | KaijuN | 15 | ||||
4038 | +48 | hr.Raven | 15 | ||||
4039 | +48 | Rapha_704 | 15 | ||||
4040 | +48 | wjsl0312 | 15 | ||||
4041 | +48 | Robiin | 15 | ||||
4042 | -3 | MarJú | 14 | ||||
4043 | -3 | m1a2r3c4e5l6o7 | 14 | ||||
4044 | -3 | maçã de ouro | 14 | ||||
4045 | -3 | draxx333 | 14 | ||||
4046 | -3 | Silva100 | 14 | ||||
4047 | -3 | SBKittie | 14 | ||||
4048 | -3 | Wemerson | 14 | ||||
4049 | -3 | Mayron_souza | 14 | ||||
4050 | -3 | EstertM1 | 14 | ||||
4051 | -3 | joaop40 | 14 | ||||
4052 | -3 | Pajezim | 14 |