Classificação geral de GustavoUZ
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 22 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
1715 | -2 | Bereneas | 283.354 | ||||
1716 | -2 | Marcola01 | 283.197 | ||||
1717 | -2 | LehBueno | 282.867 | ||||
1718 | +5 | yQuinlan | 282.675 | ||||
1719 | +1 | Sat | 282.402 | ||||
1720 | -3 | filipihenrique | 282.241 | ||||
1721 | -3 | cdrulisboa | 282.207 | ||||
1722 | -3 | Black Rose | 282.062 | ||||
1723 | -2 | Lutexi | 281.576 | ||||
1724 | -2 | GustavoUZ | 281.459 | ||||
1725 | = | Mathio | 281.081 | ||||
1726 | = | Maddie | 281.067 | ||||
1727 | = | Pergher | 280.945 | ||||
1728 | = | Aline Balthar | 280.787 | ||||
1729 | = | GLC RANCH | 280.097 | ||||
1730 | +1 | genco | 279.505 | ||||
1731 | +1 | Rodrigo770 | 279.209 | ||||
1732 | +1 | Nattzinha | 279.191 | ||||
1733 | +1 | amandarochol | 279.147 | ||||
1734 | +1 | Jay | 279.085 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2309 | -1 | TINOZITO1 | 41 | ||||
2310 | -1 | bluebengal | 41 | ||||
2311 | = | BullRun | 41 | ||||
2312 | +1 | João Antônio David | 41 | ||||
2313 | +1 | Ropeaz | 41 | ||||
2314 | +1 | Tete26 | 41 | ||||
2315 | +1 | Like_a_skyscraper | 41 | ||||
2316 | +1 | Dingc7 | 41 | ||||
2317 | +1 | haras GF | 41 | ||||
2318 | +1 | GustavoUZ | 41 | ||||
2319 | +1 | ACVendruscolo | 41 | ||||
2320 | +1 | bruno0309 | 41 | ||||
2321 | +1 | lunnatyca | 41 | ||||
2322 | +1 | Tulinho33 | 41 | ||||
2323 | +1 | Felipe VII | 41 | ||||
2324 | +65 | Luciano Mendes | 41 | ||||
2325 | = | Marcos4m | 41 | ||||
2326 | = | Mah_Guariento | 41 | ||||
2327 | = | ChinaBr | 41 | ||||
2328 | = | marcia canejo | 41 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1046 | +1 | raikoseifuu | 1.981.832 | ||||
1047 | +46 | Master | 1.977.159 | ||||
1048 | = | Lady Falcão | 1.974.355 | ||||
1049 | = | limasouza | 1.972.746 | ||||
1050 | = | Dia lindo | 1.967.993 | ||||
1051 | = | José.Lacerda | 1.965.372 | ||||
1052 | = | Sprout | 1.961.959 | ||||
1053 | = | brits97 | 1.960.908 | ||||
1054 | +25 | igormoura2 | 1.956.047 | ||||
1055 | -1 | GustavoUZ | 1.954.395 | ||||
1056 | +18 | Ricardo Junior CN | 1.950.808 | ||||
1057 | -2 | Borboleta_Azul | 1.949.373 | ||||
1058 | +34 | Yum3k0 | 1.949.170 | ||||
1059 | -3 | Juniiorox | 1.941.225 | ||||
1060 | -3 | SandraTarg | 1.937.242 | ||||
1061 | -3 | gbn | 1.932.799 | ||||
1062 | -2 | Gabriel Topss | 1.932.369 | ||||
1063 | -4 | mateus_amarante | 1.931.881 | ||||
1064 | -3 | Víbora | 1.929.743 | ||||
1065 | -1 | Paloma | 1.929.350 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2925 | +2 | Linex | 68 | ||||
2926 | +2 | Klaus | 68 | ||||
2927 | +2 | gilvanfn | 68 | ||||
2928 | +2 | iittaalloo | 68 | ||||
2929 | +2 | Ninnah | 68 | ||||
2930 | +2 | evellyn cristina | 68 | ||||
2931 | +2 | Amanda_2024 | 68 | ||||
2932 | +2 | Wendy | 68 | ||||
2933 | +3 | Annie | 67 | ||||
2934 | +3 | GustavoUZ | 67 | ||||
2935 | +3 | Astaroth | 67 | ||||
2936 | +3 | Ana Bressan | 67 | ||||
2937 | +3 | alx21 | 67 | ||||
2938 | +3 | MestrePerrone1200 | 67 | ||||
2939 | +3 | FelipeKrakauer | 67 | ||||
2940 | +3 | Hysora | 67 | ||||
2941 | +3 | Gilberto Fernandes | 67 | ||||
2942 | +3 | Fairy | 67 | ||||
2943 | +3 | drikalion7 | 67 | ||||
2944 | +15 | Papoviskii | 67 |