Classificação geral de Artur Bertuci
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 31 de outubro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
4581 | +4 | kacaya | 20.314 | ||||
4582 | +4 | krausinha | 20.314 | ||||
4583 | +4 | kawanzsyb | 20.314 | ||||
4584 | +4 | Analuiza579 | 20.305 | ||||
4585 | +4 | Bernardovg2014 | 20.301 | ||||
4586 | - | msservice | 20.295 | ||||
4587 | +3 | Ivys | 20.291 | ||||
4588 | +3 | larii_hahn | 20.291 | ||||
4589 | +3 | Strixxi | 20.289 | ||||
4590 | +3 | Artur Bertuci | 20.286 | ||||
4591 | +3 | Becca89 | 20.281 | ||||
4592 | +3 | helenaroxha | 20.279 | ||||
4593 | +3 | jão | 20.279 | ||||
4594 | +3 | sttefani | 20.268 | ||||
4595 | +3 | Diogo1324 | 20.266 | ||||
4596 | +3 | ze do cassio | 20.266 | ||||
4597 | +3 | crazyffx | 20.266 | ||||
4598 | +3 | Anthony | 20.263 | ||||
4599 | +3 | gabrielamaria | 20.263 | ||||
4600 | +3 | Lavinia5 | 20.263 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
3437 | +1 | Raquel Rangel | 24 | ||||
3438 | +1 | isaisa3398 | 24 | ||||
3439 | +1 | ricardo0226 | 24 | ||||
3440 | +1 | Stifler | 24 | ||||
3441 | +1 | jhonatan | 24 | ||||
3442 | +1 | Gio Goetten | 24 | ||||
3443 | +1 | Totasqueijadinha | 24 | ||||
3444 | +1 | Giovane D'Oxum | 23 | ||||
3445 | +1 | JVkohler | 23 | ||||
3446 | +1 | Artur Bertuci | 23 | ||||
3447 | +1 | Elocram | 23 | ||||
3448 | +1 | igor_do.tordilho01 | 23 | ||||
3449 | +1 | BlckBrry | 23 | ||||
3450 | +1 | leosilvazz | 23 | ||||
3451 | +1 | Shancai | 23 | ||||
3452 | +1 | Igui | 23 | ||||
3453 | +1 | $anta Fé | 23 | ||||
3454 | +2 | lcris-nm | 23 | ||||
3455 | +2 | deyvson | 23 | ||||
3456 | +2 | samy | 23 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
3083 | -4 | juning | 99.089 | ||||
3084 | -4 | vinhotinto | 98.982 | ||||
3085 | +40 | AMAZONAS II | 98.665 | ||||
3086 | -4 | IARLEY 01 | 98.460 | ||||
3087 | -4 | Pessoagab | 98.094 | ||||
3088 | -4 | davidnog | 98.052 | ||||
3089 | -4 | Klaus | 97.674 | ||||
3090 | -4 | haweda | 97.518 | ||||
3091 | -4 | hugolindo | 97.281 | ||||
3092 | -4 | Artur Bertuci | 97.238 | ||||
3093 | -4 | Little Fox | 97.088 | ||||
3094 | -4 | pérola branca | 96.807 | ||||
3095 | -3 | Visenya | 96.463 | ||||
3096 | -3 | AliceAragonn | 96.375 | ||||
3097 | -3 | greyamaris | 96.148 | ||||
3098 | -3 | Valjhonson | 96.086 | ||||
3099 | -3 | YuuriBr | 95.755 | ||||
3100 | -3 | Hopesr | 95.697 | ||||
3101 | -3 | Haras MyVitoria | 95.626 | ||||
3102 | -3 | mel | 95.438 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2589 | = | ttvillela | 93 | ||||
2590 | = | Philipe | 93 | ||||
2591 | = | biel1234 | 93 | ||||
2592 | = | henriquemelo2004 | 93 | ||||
2593 | = | BrunaDiaz | 93 | ||||
2594 | = | Haras MRQ | 93 | ||||
2595 | +10 | Kasiodmais | 93 | ||||
2596 | -1 | vinicius1991 | 92 | ||||
2597 | -1 | Matheus lorran | 92 | ||||
2598 | -1 | Artur Bertuci | 92 | ||||
2599 | -1 | andressa33 | 92 | ||||
2600 | -1 | thalisnara | 92 | ||||
2601 | -1 | Blazar | 92 | ||||
2602 | -1 | santos | 92 | ||||
2603 | -1 | Carlinhos Jr 95 | 92 | ||||
2604 | -1 | kamyto | 92 | ||||
2605 | -1 | Débora eloise 1234 | 92 | ||||
2606 | = | aluissilva | 91 | ||||
2607 | = | HarasWozniack | 91 | ||||
2608 | = | sansao153 | 91 |