Classificação geral de Lau. Silhueta
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 11 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3432 | -5 | Minecomedy | 89.776 | ||||
3433 | -5 | Chulapa | 89.691 | ||||
3434 | -5 | milenareeis | 89.683 | ||||
3435 | -5 | ChinaBr | 89.581 | ||||
3436 | -5 | arturxx | 89.559 | ||||
3437 | -5 | Matheus SaNe | 89.219 | ||||
3438 | -5 | nnhina | 88.872 | ||||
3439 | -5 | waltoir | 88.620 | ||||
3440 | -5 | Netzita | 88.609 | ||||
3441 | -5 | Lau. Silhueta | 88.604 | ||||
3442 | -5 | Eren Eyes | 88.543 | ||||
3443 | -5 | haras Orru | 88.452 | ||||
3444 | -5 | Nivea Pereira | 88.400 | ||||
3445 | -5 | Leet | 88.393 | ||||
3446 | -5 | Carlos Ulrich | 88.380 | ||||
3447 | -5 | Diego11 | 88.277 | ||||
3448 | -5 | Gustavo Israel | 88.150 | ||||
3449 | -5 | guilherme s. | 87.460 | ||||
3450 | -5 | gabriel1450014 | 87.382 | ||||
3451 | -5 | tanali | 87.108 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2219 | -2 | Cosima | 42 | ||||
2220 | -2 | LeticiaMSA | 42 | ||||
2221 | -2 | lipe galo | 42 | ||||
2222 | -2 | Ramon Cunha | 42 | ||||
2223 | -2 | Italo P. M. | 42 | ||||
2224 | -2 | jeanderson dutra | 42 | ||||
2225 | -2 | MaySantos | 42 | ||||
2226 | -2 | dangohu | 42 | ||||
2227 | -2 | Books | 42 | ||||
2228 | -2 | Lau. Silhueta | 42 | ||||
2229 | -2 | diegofiuza | 42 | ||||
2230 | -2 | GRCH | 42 | ||||
2231 | -2 | Pedro_Jokers | 42 | ||||
2232 | -1 | Teon | 42 | ||||
2233 | -1 | Juninho Silva315 | 42 | ||||
2234 | -1 | k-roll | 42 | ||||
2235 | -1 | CASEIRO | 42 | ||||
2236 | -1 | Cabanha Bom Fim | 42 | ||||
2237 | -1 | Igor batista | 42 | ||||
2238 | -1 | Rodrigo770 | 42 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
10010 | +8 | emerson467 | 1.644 | ||||
10011 | +8 | RenanSilva | 1.641 | ||||
10012 | +8 | estrela.do.mar | 1.632 | ||||
10013 | +8 | Luiz N. | 1.625 | ||||
10014 | +8 | Oshibugueinn | 1.621 | ||||
10015 | +8 | kurama35 | 1.602 | ||||
10016 | +8 | isahorce Piteer | 1.599 | ||||
10017 | +8 | brutus | 1.599 | ||||
10018 | +8 | aninha_24407 | 1.593 | ||||
10019 | +8 | Lau. Silhueta | 1.575 | ||||
10020 | +8 | Stifler | 1.571 | ||||
10021 | +8 | Bea | 1.559 | ||||
10022 | +8 | Tiago assis | 1.558 | ||||
10023 | -1358 | Valentine | 1.554 | ||||
10024 | +7 | Carvalho's Ranch | 1.552 | ||||
10025 | +7 | 9787634 | 1.551 | ||||
10026 | +7 | rbzin07 | 1.535 | ||||
10027 | +7 | lucasssss | 1.526 | ||||
10028 | +7 | zedeque | 1.525 | ||||
10029 | +7 | cokai22 | 1.524 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2126 | -1 | Josnilda | 157 | ||||
2127 | -1 | JHG | 157 | ||||
2128 | -1 | PASTELDECARNE4 | 157 | ||||
2129 | -1 | cliclex | 157 | ||||
2130 | = | _medianera_ | 157 | ||||
2131 | = | Eldunari | 156 | ||||
2132 | +2 | Tsireya | 156 | ||||
2133 | +3 | JonasHoirsei | 156 | ||||
2134 | +3 | Haras Galo Dourado | 156 | ||||
2135 | -3 | Lau. Silhueta | 155 | ||||
2136 | -3 | ana232009 | 155 | ||||
2137 | -2 | diamantina | 155 | ||||
2138 | = | betinaawe | 154 | ||||
2139 | = | GGLP2004 | 154 | ||||
2140 | = | CASEIRO | 154 | ||||
2141 | = | cremello | 153 | ||||
2142 | = | PiuPiu | 153 | ||||
2143 | = | Mayara Soares | 153 | ||||
2144 | = | jhonatan chagas | 153 | ||||
2145 | = | Anna Elisa Vasques | 153 |