Classificação geral de Felipetw
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 29 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3174 | +1 | Bruno Oliveira | 124.230 | ||||
3175 | +1 | Macena1 | 124.109 | ||||
3176 | +1 | jhonatan.galli | 123.836 | ||||
3177 | +1 | Rayan1981 | 123.805 | ||||
3178 | +1 | stephany yara | 123.769 | ||||
3179 | +1 | Marcos4m | 123.716 | ||||
3180 | +1 | Joao_zinho | 123.705 | ||||
3181 | +1 | EmyLee | 123.527 | ||||
3182 | +1 | Dahyoon | 123.522 | ||||
3183 | +1 | Felipetw | 123.417 | ||||
3184 | +1 | Nina Bonatti | 123.271 | ||||
3185 | +247 | JuB | 123.263 | ||||
3186 | -151 | mari e nanazinha | 123.103 | ||||
3187 | -1 | Kaila00 | 123.063 | ||||
3188 | -1 | Rinelli | 122.717 | ||||
3189 | -1 | Branca22 | 122.678 | ||||
3190 | -1 | haras integral mix | 122.562 | ||||
3191 | -1 | annlsouz | 122.476 | ||||
3192 | -1 | Catmdx | 122.439 | ||||
3193 | -1 | caio1230 | 122.425 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
3008 | -1 | giufqueiroz | 31 | ||||
3009 | -1 | arthur 07 | 31 | ||||
3010 | -1 | uaiduarda06 | 31 | ||||
3011 | -1 | ana flavinha | 31 | ||||
3012 | -1 | Julio campo verde | 31 | ||||
3013 | = | Black Jaguar | 31 | ||||
3014 | = | alx21 | 31 | ||||
3015 | = | levicae | 31 | ||||
3016 | = | M.M.M | 31 | ||||
3017 | = | Felipetw | 31 | ||||
3018 | = | Marcio Gomes | 31 | ||||
3019 | = | tharles | 31 | ||||
3020 | = | Juh Biazotti | 31 | ||||
3021 | = | Ruby | 31 | ||||
3022 | = | janio | 31 | ||||
3023 | = | Lilian Rocha | 31 | ||||
3024 | = | Pgil Munniz | 31 | ||||
3025 | = | JMCC2 | 31 | ||||
3026 | = | aluissilva | 31 | ||||
3027 | = | joao123zxc123 | 31 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2613 | -1 | Maria.clara | 222.054 | ||||
2614 | +8 | GabrielSenger97 | 221.722 | ||||
2615 | = | Nanda Xavier | 221.376 | ||||
2616 | -3 | The Grimm | 221.359 | ||||
2617 | +38 | MarcioCareca | 221.333 | ||||
2618 | -4 | Felipe Dorneles | 220.626 | ||||
2619 | -3 | nanaiara2727 | 220.177 | ||||
2620 | -3 | Polo | 219.407 | ||||
2621 | -3 | leosilvazz | 218.554 | ||||
2622 | -3 | Felipetw | 218.310 | ||||
2623 | -3 | stephany yara | 217.826 | ||||
2624 | -1 | DarleneHope | 216.800 | ||||
2625 | -1 | Alfie | 216.529 | ||||
2626 | -1 | Fairy | 216.512 | ||||
2627 | -1 | shoker1 | 216.300 | ||||
2628 | -1 | hae-soo | 216.185 | ||||
2629 | = | Light019 | 215.564 | ||||
2630 | -2 | csimoes | 215.562 | ||||
2631 | -1 | Isa2025 | 214.785 | ||||
2632 | -1 | Caroline Aracheski | 214.543 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1980 | -1 | supernova | 190 | ||||
1981 | +5 | IsaiasSilvs | 190 | ||||
1982 | -1 | joaomarcos20141 | 189 | ||||
1983 | -1 | Mwlien | 189 | ||||
1984 | -1 | HARAS NOVA VIDA | 189 | ||||
1985 | -1 | Emozinha | 189 | ||||
1986 | -1 | SafiraD | 189 | ||||
1987 | +4 | Leipzing | 189 | ||||
1988 | -1 | Luis.paiva | 188 | ||||
1989 | -1 | Felipetw | 188 | ||||
1990 | -1 | Stefani_Ghelfi | 188 | ||||
1991 | -1 | CT.BMF | 188 | ||||
1992 | = | keniow | 187 | ||||
1993 | = | DooMCryer | 187 | ||||
1994 | = | Filho Noel | 187 | ||||
1995 | = | Marcos Jr | 187 | ||||
1996 | = | Nicole Peck | 186 | ||||
1997 | = | DjéssiDutra | 186 | ||||
1998 | = | José Milton | 186 | ||||
1999 | = | EliMarye21 | 186 |