Classificação geral de berue41000
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 19 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3753 | +1 | orochidoido | 49.263 | ||||
3754 | +1 | aa20 | 49.239 | ||||
3755 | +1 | paloma5 | 49.152 | ||||
3756 | +1 | vucku | 48.887 | ||||
3757 | +1 | Marques | 48.787 | ||||
3758 | +1 | derickcabanha | 48.750 | ||||
3759 | +1 | estefane2013 | 48.736 | ||||
3760 | +1 | HorsE | 48.670 | ||||
3761 | +1 | ARBRASIL | 48.527 | ||||
3762 | +1 | berue41000 | 48.463 | ||||
3763 | +1 | RogerinhoF34 | 48.461 | ||||
3764 | +1 | Bruna090 | 48.402 | ||||
3765 | +1 | Faustino_00 | 48.308 | ||||
3766 | +1 | lysnix | 48.086 | ||||
3767 | +1 | kahuna | 48.066 | ||||
3768 | +1 | brits97 | 47.993 | ||||
3769 | +1 | Clayton MM | 47.984 | ||||
3770 | +1 | luiz99 | 47.902 | ||||
3771 | +1 | Sircat | 47.842 | ||||
3772 | +1 | pedaço | 47.836 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2537 | = | Forte | 38 | ||||
2538 | = | calcifer | 38 | ||||
2539 | = | linda1 | 38 | ||||
2540 | = | Valegro | 38 | ||||
2541 | = | EUA | 38 | ||||
2542 | = | Steel Girl | 38 | ||||
2543 | = | Pietra122 | 38 | ||||
2544 | +70 | Robiin | 38 | ||||
2545 | -1 | Caim | 38 | ||||
2546 | -1 | berue41000 | 38 | ||||
2547 | -1 | Bebop | 38 | ||||
2548 | -1 | TheManed | 38 | ||||
2549 | -1 | Caio Oliveira | 38 | ||||
2550 | -1 | Gabriel98 | 38 | ||||
2551 | -1 | AV2000 | 38 | ||||
2552 | -1 | Milly | 38 | ||||
2553 | -1 | Leonardo MP | 38 | ||||
2554 | -1 | Joao pedro dias | 38 | ||||
2555 | -1 | GGLP2004 | 38 | ||||
2556 | -1 | lrgobatto | 38 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2745 | = | RanchoPires | 175.452 | ||||
2746 | +1 | adrieli cardoso | 174.869 | ||||
2747 | +1 | qjaum | 174.647 | ||||
2748 | +1 | aurora | 174.329 | ||||
2749 | +1 | Amaya | 173.895 | ||||
2750 | +1 | dadinizzc | 173.705 | ||||
2751 | +1 | NekoCrystal | 172.677 | ||||
2752 | +1 | Hemerson Serafim | 172.577 | ||||
2753 | +11 | matheusesquivel | 172.489 | ||||
2754 | +2 | berue41000 | 172.381 | ||||
2755 | = | marcela_quileute | 171.698 | ||||
2756 | +1 | Raphs | 171.360 | ||||
2757 | +1 | Sorceress | 171.022 | ||||
2758 | +1 | rany438 | 170.836 | ||||
2759 | +1 | goold | 170.814 | ||||
2760 | +1 | Matheus Bastogi | 170.700 | ||||
2761 | +1 | Amanda Thaís | 170.505 | ||||
2762 | +4 | Patrick | 170.388 | ||||
2763 | = | Nyarai | 170.163 | ||||
2764 | +1 | Mateus Pereira | 170.083 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
3135 | = | vonRitter | 54 | ||||
3136 | = | Phobosian | 54 | ||||
3137 | = | Isa Medina | 54 | ||||
3138 | = | Allysonsousa | 54 | ||||
3139 | = | d3vilgirl | 54 | ||||
3140 | = | Teax | 54 | ||||
3141 | = | Heloiza Zaira | 54 | ||||
3142 | +20 | Devil_Samps | 54 | ||||
3143 | = | Jhonathann10 | 53 | ||||
3144 | = | berue41000 | 53 | ||||
3145 | = | Dani90 | 53 | ||||
3146 | = | Vitor M | 53 | ||||
3147 | = | Lucas Serrano | 53 | ||||
3148 | = | portow | 53 | ||||
3149 | = | Love2021 | 53 | ||||
3150 | = | Diogogf | 53 | ||||
3151 | = | Lorena Mansano | 53 | ||||
3152 | = | Divino | 53 | ||||
3153 | = | JaxJC | 53 | ||||
3154 | = | frontorio | 53 |