Classificação geral de Only QM's
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 25 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
900 | = | Diamante21 | 586.954 | ||||
901 | +1 | Gavião Arqueiro | 586.120 | ||||
902 | +1 | Leipzing | 585.877 | ||||
903 | -28 | Beatriz 2022 | 584.705 | ||||
904 | = | GamesArk | 584.632 | ||||
905 | = | Filipe Lima | 583.764 | ||||
906 | = | Gabriella Bonini | 582.832 | ||||
907 | = | Daenys | 582.253 | ||||
908 | = | Rooh Dahmer | 582.032 | ||||
909 | = | Only QM's | 581.734 | ||||
910 | = | Nergames | 581.057 | ||||
911 | = | Junior_ | 580.914 | ||||
912 | = | Terça-feira | 580.825 | ||||
913 | = | luizneto92 | 580.715 | ||||
914 | = | Koteka | 580.222 | ||||
915 | = | Fazenda Tiririca | 578.798 | ||||
916 | = | RayAurus | 578.371 | ||||
917 | = | Pedro Franco | 578.308 | ||||
918 | = | Elen2002 | 578.307 | ||||
919 | = | Stefani_Ghelfi | 577.788 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2002 | -1 | HEITOREP | 46 | ||||
2003 | -1 | jessibmoura | 46 | ||||
2004 | -1 | Edicarlos Mendes | 46 | ||||
2005 | -1 | MikaSG | 46 | ||||
2006 | -1 | gisele270198 | 46 | ||||
2007 | -1 | Expeditofcn | 46 | ||||
2008 | -1 | Rellish | 46 | ||||
2009 | -1 | llanninnha | 46 | ||||
2010 | -1 | darae | 46 | ||||
2011 | -1 | Only QM's | 46 | ||||
2012 | -1 | Eldunari | 46 | ||||
2013 | -1 | Mini_ | 46 | ||||
2014 | -1 | Fernanda Steil | 46 | ||||
2015 | -1 | CristhianPaiva!!! | 46 | ||||
2016 | -1 | lindt | 46 | ||||
2017 | -1 | Gidel Campos | 46 | ||||
2018 | -1 | Vinícius Gomes | 46 | ||||
2019 | -1 | Andrey Reis | 46 | ||||
2020 | -1 | doido11 | 46 | ||||
2021 | -1 | bellaa | 46 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1531 | +4 | Luan Guimarães | 1.061.134 | ||||
1532 | +4 | Lauc | 1.060.245 | ||||
1533 | +4 | Radin | 1.060.164 | ||||
1534 | +4 | bibs2 | 1.059.532 | ||||
1535 | +4 | Rancho Bela Vista | 1.057.607 | ||||
1536 | +4 | Raniel | 1.057.024 | ||||
1537 | +4 | Arthur Frohnknecht | 1.056.760 | ||||
1538 | +4 | amandarochol | 1.055.403 | ||||
1539 | +4 | leo2154 | 1.054.359 | ||||
1540 | +4 | Only QM's | 1.050.134 | ||||
1541 | +4 | Edson Jovanny | 1.049.493 | ||||
1542 | +6 | MANS | 1.045.067 | ||||
1543 | +3 | Rellish | 1.044.952 | ||||
1544 | +3 | vivialves | 1.044.847 | ||||
1545 | +4 | NINJA V2 | 1.044.085 | ||||
1546 | +5 | VitorMuniz | 1.043.858 | ||||
1547 | +3 | Paulino Queiroz | 1.042.798 | ||||
1548 | +5 | olaijejkonie123 | 1.042.597 | ||||
1549 | +3 | Caratalles | 1.041.853 | ||||
1550 | +9 | kroatoan | 1.040.882 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2030 | = | GALOPEIRO | 180 | ||||
2031 | = | renata1.6 | 179 | ||||
2032 | = | LUCASMW250 | 179 | ||||
2033 | = | Lara_Bright | 179 | ||||
2034 | = | Giovanna Castro | 179 | ||||
2035 | = | kellygaru | 178 | ||||
2036 | = | Isari | 178 | ||||
2037 | +1 | Cris2212 | 178 | ||||
2038 | -1 | kanabinho | 177 | ||||
2039 | = | Only QM's | 176 | ||||
2040 | = | Raphaell Souza | 176 | ||||
2041 | = | Laysla Roque | 176 | ||||
2042 | = | anahorses | 175 | ||||
2043 | = | SamuraiSafadon | 174 | ||||
2044 | = | MaryHeck | 173 | ||||
2045 | = | carlimeduardo | 173 | ||||
2046 | = | Tainá | 173 | ||||
2047 | = | clair33 | 173 | ||||
2048 | = | ana flavinha | 173 | ||||
2049 | = | ohsombra | 173 |