Classificação geral de allinson98
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 4 de dezembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
3534 | -2 | jeehssik | 69.468 | ||||
3535 | -2 | zero | 69.246 | ||||
3536 | -2 | gufranckim | 69.112 | ||||
3537 | -2 | GJforever | 68.949 | ||||
3538 | -2 | Demirile | 68.658 | ||||
3539 | -2 | Giovanni Sandrini | 68.626 | ||||
3540 | -2 | Alves296 | 68.619 | ||||
3541 | -2 | 080263 | 68.526 | ||||
3542 | -2 | kdjjffjhjibccv | 68.509 | ||||
3543 | -2 | allinson98 | 68.366 | ||||
3544 | -1 | igor_moura | 68.297 | ||||
3545 | -1 | HarasPrimavera | 68.135 | ||||
3546 | = | polones69 | 67.798 | ||||
3547 | = | narakushi | 67.691 | ||||
3548 | +1 | ibn.gordon | 67.570 | ||||
3549 | +1 | laisinha21 | 67.570 | ||||
3550 | +1 | Saroyn | 67.504 | ||||
3551 | +1 | Namiliel | 67.331 | ||||
3552 | +1 | futura_vet | 67.180 | ||||
3553 | +1 | Kyanity | 67.100 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
2795 | -2 | Maria Coggiola | 34 | ||||
2796 | -2 | JoaoVictorAlcides | 34 | ||||
2797 | -2 | Dani90 | 34 | ||||
2798 | -2 | cesar 2505 | 34 | ||||
2799 | -2 | ribeirinho | 34 | ||||
2800 | -2 | Arthur Felix | 34 | ||||
2801 | -2 | ѕєℓpнιє | 34 | ||||
2802 | -2 | Gabriel Diogenes | 34 | ||||
2803 | -2 | skillzin | 34 | ||||
2804 | -2 | allinson98 | 34 | ||||
2805 | -2 | Amanda7 | 34 | ||||
2806 | -2 | bagattini | 34 | ||||
2807 | -2 | LopesKing | 34 | ||||
2808 | -2 | Howrse00 | 34 | ||||
2809 | -2 | João Gomes | 34 | ||||
2810 | -2 | dougdogamer | 34 | ||||
2811 | -2 | geancarlo | 34 | ||||
2812 | -2 | keniow | 34 | ||||
2813 | -2 | otavio29 | 34 | ||||
2814 | -2 | Pipoca | 34 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
2694 | -5 | ninolost | 196.565 | ||||
2695 | -5 | Isa Medina | 196.549 | ||||
2696 | -5 | Noguels | 196.049 | ||||
2697 | -5 | spacerberus | 195.652 | ||||
2698 | -5 | mff | 195.600 | ||||
2699 | -5 | Vizinho | 195.217 | ||||
2700 | -5 | borges21 | 195.075 | ||||
2701 | -5 | Tiozão | 194.918 | ||||
2702 | -5 | pabinho rios | 194.889 | ||||
2703 | -5 | allinson98 | 194.841 | ||||
2704 | -5 | JuBtt_ | 194.653 | ||||
2705 | -2 | Akemi | 193.778 | ||||
2706 | -1 | Rainha Sieg | 193.674 | ||||
2707 | -6 | gabrielafouchard | 193.549 | ||||
2708 | -6 | Neni | 193.424 | ||||
2709 | -5 | luiz99 | 193.212 | ||||
2710 | -4 | NotCanteiro | 193.100 | ||||
2711 | +49 | Killia | 192.904 | ||||
2712 | -5 | cherrysnick | 192.899 | ||||
2713 | -5 | kahuna | 192.462 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
1570 | = | gabrielkob | 317 | ||||
1571 | = | rodrieis99 | 316 | ||||
1572 | = | joaquimferreira | 316 | ||||
1573 | = | patylatte | 316 | ||||
1574 | = | leandralns | 315 | ||||
1575 | = | Gabihorses | 315 | ||||
1576 | = | Isaac_fcorrea | 314 | ||||
1577 | = | Cereja | 314 | ||||
1578 | = | lucaleco | 313 | ||||
1579 | = | allinson98 | 312 | ||||
1580 | = | Samysky | 312 | ||||
1581 | = | HiagoJotinha | 312 | ||||
1582 | = | Dudabtz | 310 | ||||
1583 | = | raulxim | 310 | ||||
1584 | = | Namwoo | 310 | ||||
1585 | = | anjo21 | 309 | ||||
1586 | = | ChinaBr | 309 | ||||
1587 | = | matetonador | 308 | ||||
1588 | = | Júlia Alves | 308 | ||||
1589 | = | Haras MJ | 308 |