Classificação geral de andré10
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 11 de abril de 2025.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
2273 | = | Fabi's | 203.089 | ||||
2274 | = | hasnsy3 | 202.753 | ||||
2275 | = | William0312 | 202.739 | ||||
2276 | = | RafaelMarques | 202.643 | ||||
2277 | = | Mozart | 202.551 | ||||
2278 | = | Rancho do Suinã | 202.543 | ||||
2279 | = | NoahAaron | 202.107 | ||||
2280 | = | ContaUm | 202.038 | ||||
2281 | = | Nana_fofa | 201.857 | ||||
2282 | = | andré10 | 201.442 | ||||
2283 | = | GR3GO | 201.378 | ||||
2284 | = | _carlos__azevedo__ | 201.340 | ||||
2285 | = | M.Hiller | 201.301 | ||||
2286 | = | YstarD | 201.292 | ||||
2287 | = | evellyn cristina | 201.232 | ||||
2288 | = | Luan_Gabriel | 201.014 | ||||
2289 | = | JMCC | 200.972 | ||||
2290 | = | SaGGa | 200.937 | ||||
2291 | = | Klr1 | 200.895 | ||||
2292 | = | spacerberus | 200.811 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
4035 | -2 | musa369 | 13 | ||||
4036 | -2 | Pedro Antônio | 13 | ||||
4037 | -2 | campo_brilhante | 13 | ||||
4038 | -2 | ioana | 13 | ||||
4039 | -2 | Laura16 | 13 | ||||
4040 | -2 | Miudo | 13 | ||||
4041 | -2 | salomao André | 13 | ||||
4042 | -2 | bruguelo | 13 | ||||
4043 | -2 | o!rUN07UG5dhYwU | 13 | ||||
4044 | -2 | andré10 | 13 | ||||
4045 | -2 | JemandVonSzeged | 13 | ||||
4046 | -2 | resident3vil1 | 13 | ||||
4047 | -2 | jaivan filho | 13 | ||||
4048 | -2 | tamborzeiracarioca | 13 | ||||
4049 | -2 | lucaleco | 13 | ||||
4050 | -2 | Mateus Almeida | 13 | ||||
4051 | -2 | vinicius_grau | 13 | ||||
4052 | -2 | CT Leitold | 13 | ||||
4053 | -2 | buoro211 | 13 | ||||
4054 | -2 | Anbeter Gottes | 13 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
3156 | -9 | haweda | 94.483 | ||||
3157 | -9 | SofyaChacon | 94.466 | ||||
3158 | -8 | Natália Cecchetto | 94.134 | ||||
3159 | -8 | RafaelF21 | 93.777 | ||||
3160 | -8 | Murilobsilva07 | 93.511 | ||||
3161 | -8 | satxrnana | 93.265 | ||||
3162 | -8 | IARLEY 01 | 93.210 | ||||
3163 | +64 | Felipe_Bayma | 93.146 | ||||
3164 | -9 | AnyHorse | 93.145 | ||||
3165 | -9 | andré10 | 92.949 | ||||
3166 | -6 | PixucaS | 92.615 | ||||
3167 | -10 | Mafe.oliveira1 | 92.403 | ||||
3168 | -10 | Rogi Sky | 92.254 | ||||
3169 | -10 | willian.ferrarini | 92.233 | ||||
3170 | -9 | Dorival 100 | 91.597 | ||||
3171 | -9 | poolymatos | 91.542 | ||||
3172 | -9 | dudafigueiroa | 91.504 | ||||
3173 | -9 | tropa do cabeludo | 91.251 | ||||
3174 | -55 | Anyah | 91.217 | ||||
3175 | -10 | LadyMadeline | 91.048 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
3997 | -3 | Mile12 | 17 | ||||
3998 | -3 | Zirtaeb | 17 | ||||
3999 | -3 | Demétre | 17 | ||||
4000 | -3 | Fernanda Kaiser | 17 | ||||
4001 | -3 | Camurça | 17 | ||||
4002 | -3 | erick | 17 | ||||
4003 | -3 | MoonLake | 17 | ||||
4004 | +33 | LorenaGomes | 17 | ||||
4005 | +33 | LucasPR | 17 | ||||
4006 | -1 | andré10 | 16 | ||||
4007 | -1 | Denis Oliveira | 16 | ||||
4008 | -1 | Antonio223 | 16 | ||||
4009 | -1 | KingChaos | 16 | ||||
4010 | -1 | Trivago | 16 | ||||
4011 | -1 | Yuurishi | 16 | ||||
4012 | -1 | Lucas Martins | 16 | ||||
4013 | -1 | Chamiskinha | 16 | ||||
4014 | -1 | luizdudu | 16 | ||||
4015 | -1 | Daenerysz | 16 | ||||
4016 | -1 | NatanP | 16 |