Melhores Centros Equestres
Centros Equestres são fundamentais para Howrse. Eles têm uma função fundamental para o bem-estar dos cavalos e a organização de corridas famosas.
Esta classificação é atualizada toda noite.
Última atualização em 21 de novembro de 2024.
Prestígio
Centro | Diretor | Prestígio | ||||||
8 | -1 | « s » | Skan | 93,73 | ||||
9 | +2 | Haras Runeterra | ᴄʜᴇʀʀʏ. | 93,6 | ||||
10 | -2 | Abrigo de Inverno | Lark | 93,46 | ||||
11 | +1 | Haras JJA | Haras JJA | 93,4 | ||||
12 | +8 | Haras Baldotto | Diljunior | 92,8 | ||||
13 | +1 | Rancho Nova Espera... | Girl Patch | 92,56 | ||||
14 | +1 | Só top de linha | Rodrigo Mascaro | 92,47 | ||||
15 | +1 | CE Coca's | Coca | 91,98 | ||||
16 | +1 | O CORCEL NEGRO | patidbz | 91,89 | ||||
17 | +1 | * Starry Lands * | Neithme | 91,71 | ||||
18 | -8 | Haras MTG | anacsmari | 91,63 | ||||
19 | +2 | Haras FJeff | FJeff | 91,31 | ||||
20 | +3 | ᘛ•Ⱥρø¢αłчρѕє's Ȼєη... | Ⱥρø¢αłчρѕє ★ | 90,82 | ||||
21 | +1 | Fenix-Sol | Fenix-Sol | 90,18 | ||||
22 | -3 | Haras do Francisco | Gabriel Francisco | 89,24 | ||||
23 | +2 | crαʑy нσωrsєs | Piink | 88,62 | ||||
24 | = | Haras Ornot | Bod | 88,41 | ||||
25 | +1 | Siedlertal | Swedish | 88,36 | ||||
26 | +1 | D'Vale | Mr.SherlokSS | 88,08 | ||||
27 | +1 | Raw Horses | gypo13 | 87,55 |
Popularidade
Centro | Diretor | Popularidade | ||||||
68 | -13 | Dreamvalley | raikoseifuu | 0 | ||||
69 | -13 | Fitas | Fitasrosa | 0 | ||||
70 | -13 | centro amanhecer | linda1 | 0 | ||||
71 | -13 | Haras Boa Vida | sergio alencar | 0 | ||||
72 | -13 | alterado moderação | robertojoakim | 0 | ||||
73 | -13 | Rancho Gaúcho | pipocas | 0 | ||||
74 | -13 | ๑۩ Cαvαlσร αlαdσร ۩๑ | Anjo | 0 | ||||
75 | -13 | Sky | kroatoan | 0 | ||||
76 | -13 | King's Cross | annica | 0 | ||||
77 | -13 | * Starry Lands * | Neithme | 0 | ||||
78 | -13 | Wagnaria | Carol-chan | 0 | ||||
79 | -13 | comitiva Só por deus | nandoangelico | 0 | ||||
80 | -13 | 400KG | fabiodellire | 0 | ||||
81 | -13 | ''Recanto dos Cava... | BIA100 | 0 | ||||
82 | -13 | ♞Estrelas de Bahra... | avalos | 0 | ||||
83 | -13 | Wild Howrse | mstachelski | 0 | ||||
84 | -13 | Rising Sun | Raissa D.G. | 0 | ||||
85 | -13 | DAngelis | andan | 0 | ||||
86 | -13 | fantasy | jean2010 | 0 | ||||
87 | -13 | Amor por Animais | s2horses2 | 0 |
Número de cavalos alojados
Centro | Diretor | Número | ||||||
45 | +2 | Santista Horses | amaseluefe | 207 | ||||
46 | -1 | ♞.Cabanha Muladeir... | Skysiliano | 206 | ||||
47 | +5 | Rancho os Troyanos | biiaahh | 189 | ||||
48 | +5 | Hild horce | Júlia chagas 22 | 188 | ||||
49 | +5 | WR | otavio13 | 186 | ||||
50 | +1 | Vaquejada | TúlioLagroteria | 185 | ||||
51 | -2 | Campo elísio | Anthonyhigorsouza | 185 | ||||
52 | -20 | Village River | Evelin | 181 | ||||
53 | +2 | Haras Horse Time™ | Tainara14 | 180 | ||||
54 | +4 | * Starry Lands * | Neithme | 178 | ||||
55 | +2 | Vanguarda | Anasaurus | 175 | ||||
56 | +70 | Rancho CD | christiandiass | 174 | ||||
57 | -7 | ProHorses | Maria Paula Lessa | 173 | ||||
58 | +3 | Divindade | Natan Marques | 170 | ||||
59 | -3 | Play Ground | Brocador | 167 | ||||
60 | +2 | Tempestade de Areia | LypeStorm | 155 | ||||
61 | +5 | Sagrados Samurais | FelipeAthanazio | 154 | ||||
62 | +5 | Corcel Negro 2º | Raiza | 153 | ||||
63 | -4 | Fernandes Equinos | Fernandes | 153 | ||||
64 | -4 | Mix campeão | estereduda | 152 |