Classificação geral de Leipzing
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base nos últimos desempenhos. Por mais dinâmica que seja, sempre é possível alcançar os primeiros colocados!
Ela é atualizada uma vez por dia.
Última atualização em 31 de outubro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Placar | ||||||
882 | = | LaísM | 591.489 | ||||
883 | +1 | SannySantos | 590.245 | ||||
884 | +1 | joseana | 589.024 | ||||
885 | +1 | aliciachafado | 588.944 | ||||
886 | +1 | chaichai | 588.782 | ||||
887 | +1 | Beatriz 2022 | 588.169 | ||||
888 | +1 | Mielprincess | 588.048 | ||||
889 | +1 | guedesrj | 587.884 | ||||
890 | +1 | GamesArk | 584.632 | ||||
891 | +2 | Leipzing | 584.597 | ||||
892 | -28 | Chácara Miramar | 584.585 | ||||
893 | -1 | Filipe Lima | 583.713 | ||||
894 | = | Gabriella Bonini | 582.832 | ||||
895 | +7 | marina | 582.476 | ||||
896 | -1 | Daenys | 582.196 | ||||
897 | -1 | Rooh Dahmer | 582.032 | ||||
898 | -1 | Only QM's | 581.734 | ||||
899 | -1 | Nergames | 581.290 | ||||
900 | -1 | Junior_ | 580.914 | ||||
901 | -1 | Terça-feira | 580.825 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
376 | -1 | Heitor M. | 112 | ||||
377 | -1 | Gabssggs | 112 | ||||
378 | = | Pantera | 112 | ||||
379 | = | Magnus | 112 | ||||
380 | = | Rique | 112 | ||||
381 | = | amcc14 | 112 | ||||
382 | +2 | amanda torquetti2 | 111 | ||||
383 | +9 | NHayashida | 111 | ||||
384 | -2 | Viator | 111 | ||||
385 | -2 | Leipzing | 111 | ||||
386 | -1 | faiscathortil | 110 | ||||
387 | -1 | jkauef | 110 | ||||
388 | -1 | Marrentynho | 110 | ||||
389 | -1 | KXASSAH | 110 | ||||
390 | -1 | matheusvaquero2014 | 110 | ||||
391 | -1 | g.rocha | 110 | ||||
392 | -1 | Lívio Kelver | 110 | ||||
393 | = | AnnaD | 109 | ||||
394 | = | sla._.! | 109 | ||||
395 | = | alessandramiss | 109 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1584 | +2 | gabrielle192 | 965.223 | ||||
1585 | -1 | Haras AMB | 965.216 | ||||
1586 | -1 | Sarah Vieira | 964.885 | ||||
1587 | = | Rosi Bossini | 962.511 | ||||
1588 | = | HEITOREP | 962.269 | ||||
1589 | = | VENKILE | 962.219 | ||||
1590 | = | Stefani_Ghelfi | 960.416 | ||||
1591 | = | Dalto | 958.661 | ||||
1592 | = | GabrielLacerda | 958.587 | ||||
1593 | +9 | Leipzing | 958.554 | ||||
1594 | +3 | Efraim10 | 958.146 | ||||
1595 | -1 | Gigisig | 955.883 | ||||
1596 | -1 | Bluem | 954.600 | ||||
1597 | -1 | Henrique Frade | 952.990 | ||||
1598 | -5 | Yellowstone | 952.141 | ||||
1599 | -1 | Jéssica Oliveira23 | 951.924 | ||||
1600 | -1 | koielmath | 951.682 | ||||
1601 | -1 | vilmar | 951.092 | ||||
1602 | -1 | Skyfit O Retorno | 949.311 | ||||
1603 | = | forcceline | 947.227 |
Veteranice
Jogador | Dias | ||||||
2011 | = | Aline Balthar | 182 | ||||
2012 | = | -Pandora- | 181 | ||||
2013 | = | DomadorOficial | 181 | ||||
2014 | = | carolinha | 181 | ||||
2015 | = | WindRunner | 181 | ||||
2016 | = | anapossatti | 181 | ||||
2017 | = | AngelliqueHavens | 181 | ||||
2018 | = | leo2154 | 181 | ||||
2019 | = | BiaMorena | 181 | ||||
2020 | +6 | Leipzing | 181 | ||||
2021 | -1 | itz | 180 | ||||
2022 | -1 | paloma5 | 180 | ||||
2023 | -1 | koielmath | 180 | ||||
2024 | -1 | GALOPEIRO | 180 | ||||
2025 | -1 | JeWills | 180 | ||||
2026 | -1 | ARKADIANO | 180 | ||||
2027 | +3 | bibipereira | 180 | ||||
2028 | -1 | renata1.6 | 179 | ||||
2029 | -1 | Lara_Bright | 179 | ||||
2030 | -1 | Gigisig | 179 |