Manual do centro equestre
1.6 - As oficinas
Oficinas permitem que você construa todo tipo de edifício e todos os itens necessários para seu centro equestre ou haras, exceto os recursos e produtos da fazenda. Seu centro equestre vem com uma pequena oficina ao ser criado. Posteriormente, você pode adicionar outras oficinas, comprando-as ou construindo-as nas oficinas que você já possui.
1.6.2 - Produção
O número de oficinas que você pode usar simultaneamente depende do prestígio de seu Centro Equestre:
- Prestígio entre 0% e 20%: 1 oficina ativa
- Prestígio entre 20% e 40%: 2 oficinas ativas
- Prestígio entre 40% e 60%: 3 oficinas ativas
- Prestígio entre 60% e 80%: 4 oficinas ativas
- Prestígio entre 80% e 100%: 5 oficinas ativas
A duração da produção e os recursos exigidos dependem dos itens que você deseja produzir.
Produção | Recursos | Duração | ||
---|---|---|---|---|
Baia 1* | 2525 | 3 horas | ||
Baia 2** | 500500 | 2 dias | ||
Baia 3*** | 2.5002.500 | 8 dias | ||
Oficina pequena | 250250 | 1 dia | ||
Oficina média | 1.2501.250 | 4 dias 4 horas | ||
Oficina grande | 3.7503.750 | 12 dias 12 horas | ||
Estufa pequena | 5050 | 5 horas | ||
Estufa média | 250250 | 20 horas | ||
Estufa grande | 2.0002.000 | 6 dias 12 horas | ||
Bebedouro | 1.500 | 3 dias | ||
Chuveiro | 2.500 | 5 dias | ||
Trator | 2.500 | 5 dias | ||
Cocho | 1.500 | 3 dias | ||
1* Cabeçada Clássica | 1090 | 5 horas | ||
2** Cabeçada Clássica | 20180 | 10 horas | ||
3*** Cabeçada Clássica | 80720 | 1 dia 16 horas | ||
1* Sela Clássica | 20230 | 12 horas | ||
2** Sela Clássica | 40460 | 1 dia | ||
3*** Sela Clássica | 1601.840 | 4 dias | ||
1* Manta de Sela Clássica | 20 | 10 horas | ||
1* Ligas de Trabalho | 10 | 5 horas | ||
1* Touca | 10 | 5 horas | ||
Cloches | 500 | 1 dia | ||
Chicote | 1.000 | 2 dias | ||
Esporas | 1.500 | 3 dias | ||
Guia | 1.250 | 5 dias | ||
Cravos | 1.750 | 3 dias 12 horas | ||
Mistura | 500200100 | 12 horas | ||
1* Adubo | 200 | 6 horas | ||
2** Adubo | 400 | 12 horas | ||
Esterco | 600200 | 1 dia 12 horas | ||
1* Cabeçada Western | 1090 | 5 horas | ||
2** Cabeçada Western | 20180 | 10 horas | ||
3*** Cabeçada Western | 80720 | 1 dia 16 horas | ||
1* Sela Western | 20230 | 12 horas | ||
2** Sela Western | 40460 | 1 dia | ||
3*** Sela Western | 1601.840 | 4 dias | ||
1* Manta de Sela Western | 20 | 10 horas |
1.6.3 - Consertos
O desgaste da oficina aumenta em 1% por dia, sendo usada ou não.
Um ícone é visível próximo ao desgaste da oficina e pode ser usado para repará-la. O custo de reparo de uma oficina depende de seu tamanho e nível de desgaste.
Se você não reparar uma oficina, ela se tornará inutilizável ao atingir 100% de desgaste e a produção atual será perdida. Você pode reparar uma oficina a qualquer momento para continuar usando-a.